Schaak Vereniging "Schaesberg"


 

 

 

Home
Colofoon
Agenda
Onze vereniging
Nieuwsflitsen
Wedstrijden
Clubblad
Fotogalerij
Favoriete links
Sponsors
Email
KNSA-rating per 01 Augustus 2009

 
Bondsnr. Achternaam Tussenv. Voornaam Rating Gesl. Wedst.
6078226 Arnold     1954 M 90-0
7373168 Bakker   Sjaak 1708 M 62-0
8083108 Balter   Jo 1664 M 48-0
6053531 Berge ten Hans 2011 M 100-9
8340695 Bloem   Jo 788 M 8-0
7374510 Coenen   Bert 1820 M 100-7
7406091 Coenjaerts   René 1655 M 100-0
8031012 Corneth   Bert 1805 M 79-0
6053949 Esser   Frits 1601 M 100-0
7533834 Gransier   Theo 1519 M 100-5
6111050 Gulpers   Sjef   M  
7374532 Hageman   Hans 1889 M 86-0
7071757 Heijenrath   Jan 1768 M 100-6
7948336 Heijltjes   Thijs 1460 M 67-5
6103328 Hendriks     1655 M 100-0
6046139 Hodenius   Frans 1591 M 100-0
6026823 Holterbosch       M  
6388976 Jacobs     1645 M 46-0
5960141 Janssens   Guus 1445 M 11-0
6389603 Jeurissen   Jos 1711 M 100-0
8090544 Jeurissen   Christiaan 1296 M 15-0
6040232 Konsten       M  
6318026 Marell     1806 M 100-0
7574919 Nieling   Berth   M  
6438080 Ortmans   Leo 1635 M 100-0
8386312 Panzer   Werner 1370 M 6-0
7160538 Pelz   Jan 1285 M 10-0
8048513 Ploumen   Ralf 1627 M 37-0
8339562 Rekers   Willy 1418 M 11-0
5960064 Remans       M  
8277841 Schmitz   Martin 1833 M 38-7
8175519 Schotanus   Fred 1796 M 100-11
7702167 Sewalt   Vincent 1906 M 100-4
6020069 Sparla   Ed 1526 M 24-0
7381220 Spoelstra   Henri 1677 M 44-6
8193273 Spruit   Sjaak 1384 M 20-0
8360033 Stams   Jac 1389 M 7-0
7533845 Thissen   Paul 1810 M 100-0
7444250 Thomas   Herman 1595 M 47-0
8140242 Tilburg van Theo 1442 M 39-0
7889002 Verhagen   Theo 1354 M 22-0
6095265 Vossen       M  
6198544 Ypma   Hans   M  

 

Deze website wordt (mede) gesponsord door www.elektronica-online.nl

Pagina is voor het laatst bijgewerkt op: vrijdag 18 september 2009 22:46:45
Bij problemen of opmerkingen over deze site, neem dan contact op met de webmaster (zie rubriek Email).