Schaak Vereniging "Schaesberg"


 

 

 

Home
Colofoon
Agenda
Onze vereniging
Nieuwsflitsen
Wedstrijden
Clubblad
Fotogalerij
Favoriete links
Sponsors
Email

Stand na ronde 31, 27-5-2010

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A H. ten Berge 60 1143,5 11 11 0  0 2 75,0% 1947 2003
2 A B. Coenen 59 1069,6 12 12 4  0 -2 64,3% 1782 1931
3 A H. Hageman 58 993,6 8 14 3  0 -1 60,0% 1889 1845
4 A F. Schotanus 57 955,0 11 10 6  0 -1 59,3% 1791 1820
5 A V. Sewalt 56 925,9 10 10 7  0 1 55,6% 1954 1809
6 A P. Thissen 55 901,6 11 6 7  0 0 58,3% 1810 1863
7 B K. Sanetra 54 857,0 10 7 6  0 1 58,7% 0 398
8 A J. Arnold 53 829,4 12 6 11  0 -1 51,7% 1954 1756
9 A S. Bakker 52 751,0 9 7 10  0 0 48,1% 1708 1768
10 A M. Schmitz 51 733,5 8 5 7  1 10  2 52,5% 1838 1773
11 A R. Ploumen 50 726,0 9 13 9  0 -1 50,0% 1627 1645
12 A R. Coenjaerts 49 702,6 3 15 8  0 0 40,4% 1655 1744
13 A W. Panzer 48 693,4 9 6 6  1 -1 57,1% 1370 1632
14 A J. Heijenrath 47 662,7 7 1 1  0 21  -1 83,3% 1793 1948
15 A L. Ortmans 46 646,1 10 10 9  0 1 51,7% 1635 1556
16 A F. Esser 45 633,5 10 11 9  0 -2 51,7% 1601 1546
17 A H. Thomas 44 631,9 8 6 7  1 -1 52,4% 1595 1631
18 B W. Rekers 43 628,8 8 7 7  0 2 52,3% 1418 1562
19 B J. Jeurissen 42 618,0 6 5 4  1 15  1 56,7% 1711 1660
20 A F. Hodenius 41 599,4 5 12 7  0 -1 45,8% 1591 1572
21 A J. Balter 40 577,0 8 10 8  0 2 50,0% 1664 1521
22 B T. Gransier 39 557,6 5 13 10  0 1 41,1% 1504 1563
23 B H. Palm 38 549,0 10 12 9  0 0 51,6% 0 350
24 B F. Holterbosch 37 538,6 7 6 7  1 10  2 50,0% 0 350
25 B F. Hendriks 36 532,5 8 10 7  0 1 52,0% 1655 1585
26 B H. Remans 35 511,2 7 6 6  0 12  1 52,6% 0 300
27 B T. van Tilburg 34 488,2 12 3 12  0 1 50,0% 1442 1471
28 B T. Verhagen 33 470,1 10 6 10  1 -2 50,0% 1354 1403
29 B J. Stams 32 467,5 9 7 11  1 -1 46,3% 1389 1361
30 B C. Jeurissen 31 436,5 11 3 11  0 -1 50,0% 1296 1334
31 B E. Sparla 30 421,9 7 3 6  1 14  0 53,1% 1526 1557
32 B G. Janssens 29 400,9 7 7 13  1 -1 38,9% 1445 1310
33 B E. Henssen 28 349,4 7 5 15  1 -1 35,2% 0 300
34 B J. Bloem 27 348,7 8 5 17  1 0 35,0% 788 958
35 B L. Konsten 26 331,0 2 12 8  1 0 36,4% 0 236
36 B E. Jacobs 25 273,1 4 0 1  0 26  -1 80,0% 1645 1536
37 B B. Nieling 24 213,0 1 1 1  0 28  -1 50,0% 0 159
38 B J. Pelz 23 171,5 3 3 23  1 2 15,5% 1285 1026

Ranglijst & uitslagen  
  
Ranglijst   
  

  Groene trui  
  Eindstand

Uitslagen ronde 31

P. Thissen R. Coenjaerts 1-0
W. Panzer J. Arnold 0-1
L. Ortmans R. Ploumen 0-1
J. Jeurissen F. Esser 0-1
H. Thomas H. Palm 1-0
T. Gransier J. Stams ½-½
T. van Tilburg E. Henssen 0-1
J. Bloem T. Verhagen 0-1
E. Sparla J. Pelz 0-1R
G. Janssens C. Jeurissen 0-1


 

Deze website wordt (mede) gesponsord door www.elektronica-online.nl

Pagina is voor het laatst bijgewerkt op: donderdag 29 juli 2010 19:31:12
Bij problemen of opmerkingen over deze site, neem dan contact op met de webmaster (zie rubriek Email).