Ranglijst na ronde 29, 07-05-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 1294,0 18 7 1 0 3 0 0 82,7% 2010 2113
2 A John Cörvers 59,0 1151,7 15 11 2 0 1 0 2 73,2% 1915 2026
3 B Leo Maessen 58,0 991,0 13 7 4 0 5 0 0 68,8% 1896 1973
4 B Leopold Halmans 57,0 823,8 14 1 1 0 12 0 0 90,6% 1852 1933
5 A Bert Coenen 56,0 817,0 9 11 7 0 2 0 -1 53,7% 1824 1823
6 A Paul Thissen 55,0 765,5 8 6 8 0 6 0 0 50,0% 1797 1850
7 A John Uckerman 54,0 750,5 10 6 10 0 2 0 -2 50,0% 1864 1828
8 A René Coenjaerts 53,0 743,3 8 8 7 0 6 0 -1 52,2% 1761 1785
9 A Martin Schmitz 52,0 724,6 7 9 8 1 4 0 2 47,9% 1833 1805
10 B Nicolay Kryvoruchko 51,0 693,5 9 7 8 0 5 0 0 52,1% 1726 1752
11 A Karel Zwakhalen 50,0 662,3 9 8 8 0 4 0 1 52,0% 1787 1767
12 A Werner Panzer 49,0 647,3 10 3 7 0 8 1 0 57,5% 1712 1756
13 A Jan Heijenrath 48,0 629,0 7 11 9 0 2 0 1 46,3% 1832 1705
14 A Jos Jeurissen 47,0 611,5 10 4 10 1 4 0 2 50,0% 1821 1620
15 C Bastien Demirovski 46,0 586,5 8 6 4 0 11 0 0 61,1% 1554 1658
16 C Chantalle Hensgens 45,0 583,8 9 3 12 2 2 0 0 43,8% 1103 1660
17 B Sjaak Bakker 44,0 581,6 9 7 11 0 2 0 1 46,3% 1753 1642
18 C Andre Tillema 43,0 565,6 9 4 5 0 2 0 0 61,1% 0 1673
19 C Jan Schoffelen 42,0 564,4 10 0 6 1 11 1 0 62,5% 1620 1656
20 A Fred Schotanus 41,0 559,7 3 10 6 0 10 0 -1 42,1% 1824 1717
21 B Hans Palm 40,0 518,5 7 11 9 1 1 0 -1 46,3% 1643 1565
22 B Marcel Drummen 39,0 499,5 9 5 15 0 0 0 1 39,7% 1605 1561
23 B Karl-Heinz Krings 38,0 496,4 11 2 9 0 7 0 -2 54,5% 1663 1546
24 A Hans Ypma 37,0 480,8 6 4 6 0 13 0 -2 50,0% 1758 1664
25 C Jo Balter 36,0 434,5 8 7 13 1 0 0 0 41,1% 1651 1519
26 B Jelle Kösters 35,0 418,1 10 5 11 0 3 0 2 48,1% 1591 1494
27 C Hub Braken 34,0 402,8 8 4 11 0 6 0 1 43,5% 1526 1465
28 C Jeroen van Eijck 33,0 386,0 8 0 0 0 21 0 0 100,0% 0 1624
29 B Pascal Schuman 32,0 363,7 3 2 1 0 23 0 0 66,7% 1800 1702
30 C Wim Hamers 31,0 355,1 10 1 14 1 3 0 -1 42,0% 0 1317
31 C Ruud Hendriks 30,0 343,5 8 4 12 0 5 0 0 41,7% 1298 1380
32 C Olav Rozema 29,0 343,0 10 2 16 0 1 0 -2 39,3% 1399 1450
33 B Dennis Greten 28,0 336,0 5 2 3 1 18 0 -2 60,0% 1531 1488
34 C Erik Henssen 27,0 334,5 6 1 8 0 14 0 -1 43,3% 1585 1514
35 C Robert Krottjé 26,0 329,6 9 1 8 0 11 0 0 52,8% 0 1417
36 C Tijn Stark 25,0 262,1 6 0 6 0 17 0 0 50,0% 0 1312
37 C Bram Schouten 24,0 229,5 6 0 14 0 9 0 2 30,0% 1285 1066
38 C Ton Houben 23,0 220,0 8 0 20 1 0 0 0 28,6% 1008 1257
39 C Jac Stams 22,0 217,0 2 0 1 0 26 0 -1 66,7% 1623 1672
40 C Jo Bloem 21,0 196,1 6 0 18 1 4 0 0 25,0% 1294 1227
41 C Jack Bout 20,0 176,7 2 1 3 0 23 0 2 41,7% 0 1075
42 C Victor Bashi 19,0 164,7 3 0 11 0 15 0 0 21,4% 1027 1104
43 C Daan Theunissen 18,0 151,0 2 1 4 0 22 0 -1 35,7% 0 980
44 C Martijn Maenen 17,0 129,7 1 0 0 0 28 0 1 100,0% 0
45 C Ralph Engelen 16,0 112,5 0 0 0 0 29 0 0 1791
46 C Sunday Akayovwe 15,0 105,0 0 0 0 0 29 0 0 1043
47 C Aurelia Stark 14,0 92,9 0 0 2 0 27 0 0 0,0% 0

Uitslagen

Paul Thissen Vincent Sewalt 0 - 1
John Cörvers Leo Maessen ½-½
Leopold Halmans Bert Coenen 1 - 0
Martin Schmitz René Coenjaerts 0 - 1
Nicolay Kryvoruchko Werner Panzer ½-½
Jan Heijenrath Karel Zwakhalen ½-½
Chantalle Hensgens Bastien Demirovski 0 - 1
Sjaak Bakker Andre Tillema 0 - 1
Jos Jeurissen Marcel Drummen 1 - 0
Jo Balter Hans Palm ½-½
Jelle Kösters Hans Ypma ½-½
Bram Schouten Wim Hamers 1 - 0
Ton Houben Ruud Hendriks 1 - 0
Jo Bloem Olav Rozema 0 - 1
Jack Bout Robert Krottjé 0 - 1