Ranglijst na ronde 16, 29-01-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 730,5 9 5 0 0 2 0 0 82,1% 2010 2113
2 A John Cörvers 59,0 639,7 7 8 0 0 1 0 1 73,3% 1915 2027
3 A René Coenjaerts 58,0 521,9 6 5 2 0 3 0 1 65,4% 1761 1862
4 B Leo Maessen 57,0 494,5 6 4 3 0 3 0 1 61,5% 1896 1910
5 A Martin Schmitz 56,0 487,2 5 6 4 1 0 0 -1 53,3% 1833 1827
6 A Bert Coenen 55,0 478,1 5 6 3 0 2 0 0 57,1% 1824 1796
7 A John Uckerman 54,0 475,0 6 6 4 0 0 0 0 56,3% 1864 1849
8 B Nicolay Kryvoruchko 53,0 460,2 8 2 5 0 1 0 1 60,0% 1726 1760
9 A Jan Heijenrath 52,0 457,5 7 5 4 0 0 0 -2 59,4% 1832 1727
10 A Paul Thissen 51,0 455,5 4 6 4 0 2 0 0 50,0% 1797 1835
11 A Fred Schotanus 50,0 425,5 3 6 2 0 5 0 -1 54,5% 1824 1815
12 A Jos Jeurissen 49,0 372,4 7 0 5 1 3 0 2 58,3% 1821 1583
13 A Karel Zwakhalen 48,0 356,6 5 3 5 0 3 0 1 50,0% 1787 1723
14 B Pascal Schuman 47,0 356,2 3 2 1 0 10 0 0 66,7% 1800 1702
15 C Jan Schoffelen 46,0 350,2 6 0 3 1 5 1 -1 66,7% 1620 1690
16 B Marcel Drummen 45,0 347,0 7 1 8 0 0 0 0 46,9% 1605 1612
17 C Chantalle Hensgens 44,0 345,0 5 2 6 1 2 0 1 46,2% 1103 1655
18 C Bastien Demirovski 43,0 337,0 4 4 3 0 5 0 1 54,5% 1554 1636
19 B Sjaak Bakker 42,0 330,0 5 4 6 0 1 0 -1 46,7% 1753 1629
20 A Werner Panzer 41,0 318,8 5 0 4 0 6 1 -1 55,6% 1712 1757
21 A Hans Ypma 40,0 318,3 3 2 3 0 8 0 0 50,0% 1758 1726
22 C Erik Henssen 39,0 286,0 6 1 5 0 4 0 0 54,2% 1585 1623
23 C Andre Tillema 38,0 264,8 3 1 2 0 1 0 0 58,3% 0 1666
24 C Olav Rozema 37,0 255,0 6 2 8 0 0 0 -2 43,8% 1399 1484
25 B Dennis Greten 36,0 251,4 2 1 2 1 10 0 -1 50,0% 1531 1501
26 C Hub Braken 35,0 244,8 4 3 5 0 4 0 0 45,8% 1526 1456
27 C Jo Balter 34,0 238,5 3 6 6 1 0 0 1 40,0% 1651 1422
28 C Ruud Hendriks 33,0 229,1 4 4 6 0 2 0 0 42,9% 1298 1415
29 B Hans Palm 32,0 229,0 3 4 9 0 0 0 0 31,3% 1643 1499
30 B Jelle Kösters 31,0 228,5 6 1 7 0 2 0 0 46,4% 1591 1431
31 B Leopold Halmans 30,0 207,9 3 0 1 0 12 0 0 75,0% 1852 1754
32 B Karl-Heinz Krings 29,0 204,4 5 1 7 0 3 0 -1 42,3% 1663 1425
33 C Wim Hamers 28,0 188,0 5 1 8 1 1 0 2 39,3% 0 1293
34 C Jac Stams 27,0 177,3 2 0 1 0 13 0 -1 66,7% 1623 1672
35 C Robert Krottjé 26,0 172,2 4 0 6 0 6 0 0 40,0% 0 1300
36 C Victor Bashi 25,0 163,5 3 0 5 0 8 0 -2 37,5% 1027 1204
37 C Bram Schouten 24,0 132,0 2 0 6 0 8 0 2 25,0% 1285 1102
38 C Ton Houben 23,0 115,3 3 0 12 1 0 0 -1 20,0% 1008 1221
39 C Jo Bloem 22,0 110,0 3 0 11 1 1 0 0 21,4% 1294 1222
40 C Ralph Engelen 21,0 106,4 0 0 0 0 16 0 0 1791
41 C Sunday Akayovwe 20,0 101,5 0 0 0 0 16 0 0 1043
42 C Daan Theunissen 19,0 101,5 1 0 1 0 14 0 0 50,0% 0 658
43 C Martijn Maenen 18,0 94,3 1 0 0 0 15 0 1 100,0% 0
44 C Jeroen van Eijck 17,0 87,0 0 0 0 0 16 0 0 0
45 C Tijn Stark 16,0 74,7 0 0 1 0 15 0 1 0,0% 0
46 C Aurelia Stark 15,0 70,0 0 0 1 0 15 0 -1 0,0% 0

Uitslagen

Vincent Sewalt Martin Schmitz 1 - 0
John Uckerman John Cörvers 0 - 1
René Coenjaerts Paul Thissen 1 - 0
Nicolay Kryvoruchko Bert Coenen 0 - 1
Marcel Drummen Jan Heijenrath 0 - 1
Bastien Demirovski Sjaak Bakker 1 - 0
Jos Jeurissen Erik Henssen 1 - 0
Chantalle Hensgens Dennis Greten 1 - 0
Hans Palm Werner Panzer 0 - 1
Jo Balter Hub Braken ½-½
Ruud Hendriks Olav Rozema 0 - 1
Wim Hamers Karl-Heinz Krings 1 - 0
Jo Bloem Jelle Kösters 0 - 1
Bram Schouten Leopold Halmans 0 - 1
Robert Krottjé Ton Houben 1 - 0
Tijn Stark Daan Theunissen 0 - 1
Martijn Maenen Aurelia Stark 1 - 0