Ranglijst na ronde 21, 05-03-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 923,0 12 6 1 0 2 0 -1 78,9% 2010 2074
2 A John Cörvers 59,0 870,2 11 8 1 0 1 0 0 75,0% 1915 2046
3 B Leo Maessen 58,0 738,9 10 5 3 0 3 0 0 69,4% 1896 1970
4 A John Uckerman 57,0 631,0 9 6 6 0 0 0 1 57,1% 1864 1872
5 A Martin Schmitz 56,0 600,0 6 8 5 1 1 0 1 52,6% 1833 1829
6 A René Coenjaerts 55,0 584,5 6 6 4 0 5 0 0 56,3% 1761 1826
7 A Bert Coenen 54,0 550,1 5 9 5 0 2 0 1 50,0% 1824 1770
8 B Nicolay Kryvoruchko 53,0 548,0 8 4 6 0 3 0 0 55,6% 1726 1754
9 A Paul Thissen 52,0 542,0 5 6 6 0 4 0 -1 47,1% 1797 1822
10 A Jan Heijenrath 51,0 536,5 7 8 6 0 0 0 1 52,4% 1832 1727
11 A Karel Zwakhalen 50,0 515,4 8 4 6 0 3 0 0 55,6% 1787 1763
12 A Fred Schotanus 49,0 507,0 3 8 3 0 7 0 -2 50,0% 1824 1781
13 A Werner Panzer 48,0 506,9 8 1 4 0 7 1 1 65,4% 1712 1783
14 A Jos Jeurissen 47,0 492,1 8 1 7 1 4 0 2 53,1% 1821 1625
15 B Sjaak Bakker 46,0 453,8 8 4 8 0 1 0 0 50,0% 1753 1641
16 C Andre Tillema 45,0 418,8 6 2 3 0 1 0 -1 63,6% 0 1693
17 C Chantalle Hensgens 44,0 416,5 7 2 9 1 2 0 0 44,4% 1103 1663
18 C Bastien Demirovski 43,0 412,5 5 5 4 0 7 0 -2 53,6% 1554 1637
19 C Jan Schoffelen 42,0 399,8 7 0 5 1 7 1 0 58,3% 1620 1607
20 B Leopold Halmans 41,0 399,5 8 0 1 0 12 0 -1 88,9% 1852 1765
21 B Marcel Drummen 40,0 396,0 8 2 11 0 0 0 1 42,9% 1605 1589
22 A Hans Ypma 39,0 370,5 4 3 5 0 9 0 0 45,8% 1758 1708
23 B Pascal Schuman 38,0 367,8 3 2 1 0 15 0 0 66,7% 1800 1702
24 B Hans Palm 37,0 335,5 4 7 9 1 0 0 2 37,5% 1643 1512
25 C Erik Henssen 36,0 325,8 6 1 6 0 8 0 -1 50,0% 1585 1550
26 B Karl-Heinz Krings 35,0 325,5 8 1 7 0 5 0 0 53,1% 1663 1485
27 C Ruud Hendriks 34,0 321,3 7 4 6 0 4 0 1 52,9% 1298 1431
28 C Jo Balter 33,0 313,2 5 6 9 1 0 0 0 40,0% 1651 1474
29 B Jelle Kösters 32,0 304,4 7 3 8 0 3 0 0 47,2% 1591 1468
30 C Hub Braken 31,0 287,0 5 4 8 0 4 0 -1 41,2% 1526 1445
31 B Dennis Greten 30,0 275,0 3 2 2 1 13 0 1 57,1% 1531 1516
32 C Olav Rozema 29,0 251,0 6 2 13 0 0 0 1 33,3% 1399 1439
33 C Wim Hamers 28,0 234,3 6 1 11 1 2 0 0 36,1% 0 1303
34 C Robert Krottjé 27,0 225,5 5 1 7 0 8 0 -1 42,3% 0 1332
35 C Jeroen van Eijck 26,0 207,1 4 0 0 0 17 0 0 100,0% 0 1497
36 C Jac Stams 25,0 195,2 2 0 1 0 18 0 -1 66,7% 1623 1672
37 C Victor Bashi 24,0 165,0 3 0 8 0 10 0 -1 27,3% 1027 1134
38 C Daan Theunissen 23,0 152,6 3 0 2 0 16 0 1 60,0% 0 1147
39 C Bram Schouten 22,0 151,5 3 0 9 0 9 0 2 25,0% 1285 1058
40 C Jo Bloem 21,0 146,6 4 0 13 1 3 0 -1 23,5% 1294 1237
41 C Ton Houben 20,0 135,0 4 0 16 1 0 0 -2 20,0% 1008 1237
42 C Tijn Stark 19,0 130,0 2 0 3 0 16 0 -1 40,0% 0 1316
43 C Martijn Maenen 18,0 119,7 1 0 0 0 20 0 1 100,0% 0
44 C Ralph Engelen 17,0 96,1 0 0 0 0 21 0 0 1791
45 C Sunday Akayovwe 16,0 90,9 0 0 0 0 21 0 0 1043
46 C Aurelia Stark 15,0 80,0 0 0 2 0 19 0 0 0,0% 0

Uitslagen

Vincent Sewalt Paul Thissen 1 - 0
Jan Heijenrath John Cörvers 0 - 1
Nicolay Kryvoruchko Leo Maessen ½-½
Jos Jeurissen John Uckerman 0 - 1
Bert Coenen Martin Schmitz ½-½
Karel Zwakhalen Fred Schotanus ½-½
Werner Panzer Sjaak Bakker 1 - 0
Chantalle Hensgens Leopold Halmans 0 - 1
Hans Palm Andre Tillema ½-½
Jan Schoffelen Marcel Drummen 1 - 0
Hans Ypma Jelle Kösters 1 - 0
Karl-Heinz Krings Hub Braken 1 - 0
Olav Rozema Jo Balter 0 - 1
Dennis Greten Wim Hamers 1 - 0
Robert Krottjé Victor Bashi 1 - 0
Jeroen van Eijck Ton Houben 1 - 0
Daan Theunissen Bram Schouten 1 - 0
Tijn Stark Jo Bloem 1 - 0