Ranglijst na ronde 23, 26-03-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 1028,0 14 6 1 0 2 0 -1 81,0% 2010 2092
2 A John Cörvers 59,0 976,7 13 8 1 0 1 0 0 77,3% 1915 2059
3 B Leo Maessen 58,0 857,9 12 5 3 0 3 0 0 72,5% 1896 1993
4 A John Uckerman 57,0 714,5 10 6 6 0 0 0 0 59,1% 1864 1881
5 A Martin Schmitz 56,0 617,8 6 8 6 1 2 0 2 50,0% 1833 1815
6 A René Coenjaerts 55,0 611,5 6 7 5 0 5 0 0 52,8% 1761 1811
7 A Paul Thissen 54,0 578,0 5 6 7 0 4 0 0 44,4% 1797 1807
8 A Jan Heijenrath 53,0 577,0 7 10 6 0 0 0 -1 52,2% 1832 1730
9 A Bert Coenen 52,0 576,9 5 10 6 0 2 0 1 47,6% 1824 1767
10 B Nicolay Kryvoruchko 51,0 568,0 8 4 7 0 4 0 -1 52,6% 1726 1744
11 A Fred Schotanus 50,0 537,3 3 9 3 0 8 0 -1 50,0% 1824 1779
12 A Karel Zwakhalen 49,0 536,1 8 5 7 0 3 0 2 52,5% 1787 1755
13 A Werner Panzer 48,0 528,5 8 2 5 0 7 1 1 60,0% 1712 1764
14 B Sjaak Bakker 47,0 505,3 8 6 8 0 1 0 0 50,0% 1753 1659
15 C Bastien Demirovski 46,0 503,9 7 5 4 0 7 0 0 59,4% 1554 1673
16 A Jos Jeurissen 45,0 502,1 8 2 8 1 4 0 0 50,0% 1821 1612
17 B Leopold Halmans 44,0 477,0 9 0 1 0 12 0 0 90,0% 1852 1796
18 C Chantalle Hensgens 43,0 476,0 8 2 9 1 2 0 -1 47,4% 1103 1688
19 C Andre Tillema 42,0 452,5 7 2 4 0 1 0 -1 61,5% 0 1651
20 C Jan Schoffelen 41,0 441,5 8 0 5 1 8 1 1 61,5% 1620 1639
21 B Marcel Drummen 40,0 413,5 8 3 12 0 0 0 1 41,3% 1605 1587
22 A Hans Ypma 39,0 408,0 5 3 6 0 9 0 0 46,4% 1758 1648
23 B Hans Palm 38,0 385,0 5 8 9 1 0 0 2 40,9% 1643 1539
24 B Karl-Heinz Krings 37,0 366,5 9 1 8 0 5 0 -2 52,8% 1663 1505
25 B Pascal Schuman 36,0 359,1 3 2 1 0 17 0 0 66,7% 1800 1702
26 B Jelle Kösters 35,0 353,9 9 3 8 0 3 0 0 52,5% 1591 1497
27 C Erik Henssen 34,0 327,0 6 1 7 0 9 0 -2 46,4% 1585 1531
28 C Ruud Hendriks 33,0 309,0 7 4 8 0 4 0 1 47,4% 1298 1417
29 C Jo Balter 32,0 308,8 5 6 11 1 0 0 0 36,4% 1651 1465
30 B Dennis Greten 31,0 301,0 4 2 2 1 14 0 0 62,5% 1531 1533
31 C Hub Braken 30,0 291,0 5 4 9 0 5 0 0 38,9% 1526 1441
32 C Wim Hamers 29,0 276,7 8 1 11 1 2 0 0 42,5% 0 1324
33 C Olav Rozema 28,0 265,0 7 2 14 0 0 0 -1 34,8% 1399 1426
34 C Jeroen van Eijck 27,0 253,2 5 0 0 0 18 0 1 100,0% 0 1665
35 C Robert Krottjé 26,0 226,5 5 1 7 0 10 0 -1 42,3% 0 1332
36 C Jac Stams 25,0 198,7 2 0 1 0 20 0 -1 66,7% 1623 1672
37 C Daan Theunissen 24,0 183,0 3 0 2 0 18 0 1 60,0% 0 1147
38 C Bram Schouten 23,0 172,5 4 0 10 0 9 0 2 28,6% 1285 1130
39 C Tijn Stark 22,0 162,5 3 0 4 0 16 0 -1 42,9% 0 1344
40 C Victor Bashi 21,0 159,9 3 0 9 0 11 0 -2 25,0% 1027 1134
41 C Jo Bloem 20,0 144,1 4 0 14 1 4 0 0 22,2% 1294 1237
42 C Ton Houben 19,0 137,7 4 0 18 1 0 0 0 18,2% 1008 1193
43 C Martijn Maenen 18,0 120,0 1 0 0 0 22 0 1 100,0% 0
44 C Ralph Engelen 17,0 101,7 0 0 0 0 23 0 0 1791
45 C Sunday Akayovwe 16,0 96,3 0 0 0 0 23 0 0 1043
46 C Aurelia Stark 15,0 85,0 0 0 2 0 21 0 0 0,0% 0

Uitslagen

Karel Zwakhalen Vincent Sewalt 0 - 1
Paul Thissen John Cörvers 0 - 1
Leo Maessen René Coenjaerts 1 - 0
Werner Panzer John Uckerman 0 - 1
Bert Coenen Jos Jeurissen ½-½
Sjaak Bakker Jan Heijenrath ½-½
Bastien Demirovski Andre Tillema 1 - 0
Hans Ypma Chantalle Hensgens 0 - 1
Leopold Halmans Marcel Drummen 1 - 0
Jan Schoffelen Karl-Heinz Krings 1 - 0
Hans Palm Erik Henssen 1 - 0
Ruud Hendriks Jelle Kösters 0 - 1
Jeroen van Eijck Jo Balter 1 - 0
Bram Schouten Dennis Greten 0 - 1
Wim Hamers Tijn Stark 1 - 0
Ton Houben Olav Rozema 0 - 1