Ranglijst na ronde 24, 02-04-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 1083,0 15 6 1 0 2 0 0 81,8% 2010 2104
2 A John Cörvers 59,0 1036,2 14 8 1 0 1 0 1 78,3% 1915 2070
3 B Leo Maessen 58,0 860,9 12 5 4 0 3 0 -1 69,0% 1896 1973
4 A John Uckerman 57,0 713,0 10 6 7 0 0 0 -1 56,5% 1864 1867
5 A Martin Schmitz 56,0 671,7 7 8 6 1 2 0 1 52,4% 1833 1833
6 A René Coenjaerts 55,0 637,0 6 8 5 0 5 0 -1 52,6% 1761 1806
7 A Bert Coenen 54,0 628,6 6 10 6 0 2 0 0 50,0% 1824 1785
8 B Nicolay Kryvoruchko 53,0 602,0 8 5 7 0 4 0 0 52,5% 1726 1745
9 A Paul Thissen 52,0 594,0 5 6 7 0 5 0 0 44,4% 1797 1807
10 A Jan Heijenrath 51,0 574,0 7 10 7 0 0 0 0 50,0% 1832 1719
11 A Karel Zwakhalen 50,0 551,7 8 5 7 0 4 0 2 52,5% 1787 1755
12 A Fred Schotanus 49,0 541,2 3 9 4 0 8 0 0 46,9% 1824 1760
13 A Jos Jeurissen 48,0 540,0 9 2 8 1 4 0 1 52,6% 1821 1637
14 B Leopold Halmans 47,0 532,7 10 0 1 0 12 0 -1 90,9% 1852 1827
15 A Werner Panzer 46,0 530,5 8 2 6 0 7 1 0 56,3% 1712 1745
16 C Bastien Demirovski 45,0 510,3 7 5 4 0 8 0 0 59,4% 1554 1673
17 B Sjaak Bakker 44,0 501,7 8 6 9 0 1 0 1 47,8% 1753 1652
18 C Chantalle Hensgens 43,0 496,0 8 3 9 1 2 0 -2 47,5% 1103 1684
19 C Jan Schoffelen 42,0 485,0 9 0 5 1 8 1 0 64,3% 1620 1639
20 C Andre Tillema 41,0 443,0 7 2 5 0 1 0 0 57,1% 0 1623
21 B Marcel Drummen 40,0 435,5 8 4 12 0 0 0 2 41,7% 1605 1566
22 A Hans Ypma 39,0 415,0 5 3 6 0 10 0 0 46,4% 1758 1648
23 B Karl-Heinz Krings 38,0 397,5 10 1 8 0 5 0 -1 55,3% 1663 1532
24 B Hans Palm 37,0 395,5 5 8 9 1 1 0 2 40,9% 1643 1539
25 B Pascal Schuman 36,0 360,5 3 2 1 0 18 0 0 66,7% 1800 1702
26 B Jelle Kösters 35,0 352,1 9 3 9 0 3 0 -1 50,0% 1591 1486
27 C Jo Balter 34,0 342,3 6 6 11 1 0 0 1 39,1% 1651 1487
28 C Erik Henssen 33,0 329,7 6 1 7 0 10 0 -2 46,4% 1585 1531
29 C Ruud Hendriks 31,0 318,0 7 4 8 0 5 0 1 47,4% 1298 1417
30 C Hub Braken 32,0 318,0 6 4 9 0 5 0 1 42,1% 1526 1441
31 B Dennis Greten 30,0 306,7 4 2 3 1 14 0 -1 55,6% 1531 1504
32 C Olav Rozema 29,0 286,0 8 2 14 0 0 0 0 37,5% 1399 1439
33 C Wim Hamers 28,0 276,2 8 1 12 1 2 0 -1 40,5% 0 1315
34 C Jeroen van Eijck 27,0 264,0 5 0 0 0 19 0 1 100,0% 0 1665
35 C Robert Krottjé 26,0 221,3 5 1 8 0 10 0 -2 39,3% 0 1332
36 C Jac Stams 25,0 202,9 2 0 1 0 21 0 -1 66,7% 1623 1672
37 C Tijn Stark 24,0 192,4 4 0 4 0 16 0 0 50,0% 0 1344
38 C Daan Theunissen 23,0 188,0 3 0 2 0 19 0 1 60,0% 0 1147
39 C Bram Schouten 22,0 173,5 4 0 11 0 9 0 1 26,7% 1285 1112
40 C Jo Bloem 21,0 165,1 5 0 14 1 4 0 -1 26,3% 1294 1251
41 C Victor Bashi 20,0 156,0 3 0 10 0 11 0 -1 23,1% 1027 1104
42 C Ton Houben 19,0 148,7 5 0 18 1 0 0 -1 21,7% 1008 1193
43 C Martijn Maenen 18,0 123,0 1 0 0 0 23 0 1 100,0% 0
44 C Ralph Engelen 17,0 104,5 0 0 0 0 24 0 0 1791
45 C Sunday Akayovwe 16,0 99,0 0 0 0 0 24 0 0 1043
46 C Aurelia Stark 15,0 87,5 0 0 2 0 22 0 0 0,0% 0
47 C Jack Bout 14,0 83,7 0 0 1 0 23 0 1 0,0% 0 658

Uitslagen

Vincent Sewalt Leo Maessen 1 - 0
John Cörvers John Uckerman 1 - 0
Jan Heijenrath Martin Schmitz 0 - 1
Nicolay Kryvoruchko René Coenjaerts ½-½
Fred Schotanus Bert Coenen 0 - 1
Jos Jeurissen Werner Panzer 1 - 0
Sjaak Bakker Leopold Halmans 0 - 1
Marcel Drummen Chantalle Hensgens ½-½
Andre Tillema Jan Schoffelen 0 - 1
Karl-Heinz Krings Jelle Kösters 1 - 0
Jo Balter Dennis Greten 1 - 0
Hub Braken Wim Hamers 1 - 0
Olav Rozema Bram Schouten 1 - 0
Tijn Stark Robert Krottjé 1 - 0
Victor Bashi Jo Bloem 0 - 1
Jack Bout Ton Houben 0 - 1