Ranglijst na ronde 8, 30-10-2025

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 379,5 4 3 0 0 1 0 -1 78,6% 2010 2076
2 A Fred Schotanus 59,0 321,2 3 4 0 0 1 0 1 71,4% 1824 1967
3 A John Cörvers 58,0 303,8 2 5 0 0 1 0 1 64,3% 1915 1958
4 A Martin Schmitz 57,0 298,5 3 3 1 1 0 0 1 64,3% 1833 1864
5 B Leo Maessen 56,0 286,8 3 3 1 0 1 0 -1 64,3% 1896 1909
6 A John Uckerman 55,0 284,0 3 4 1 0 0 0 -2 62,5% 1864 1871
7 A Karel Zwakhalen 54,0 276,5 5 1 1 0 1 0 1 78,6% 1787 1837
8 B Pascal Schuman 53,0 272,6 3 2 0 0 3 0 1 80,0% 1800 1809
9 A René Coenjaerts 52,0 254,6 2 3 0 0 3 0 -1 70,0% 1761 1833
10 A Paul Thissen 51,0 243,8 2 3 2 0 1 0 1 50,0% 1797 1817
11 A Bert Coenen 50,0 243,0 3 3 2 0 0 0 0 56,3% 1824 1878
12 A Jan Heijenrath 49,0 237,5 4 2 2 0 0 0 2 62,5% 1832 1731
13 B Sjaak Bakker 48,0 231,0 3 3 1 0 1 0 -1 64,3% 1753 1722
14 C Chantalle Hensgens 47,0 221,0 3 1 3 1 0 0 1 50,0% 0 1680
15 C Jan Schoffelen 46,0 207,9 4 0 1 0 3 0 -1 80,0% 1620 1718
16 B Nicolay Kryvoruchko 45,0 196,2 3 1 3 0 1 0 -1 50,0% 1726 1762
17 B Hans Palm 44,0 181,0 3 0 5 0 0 0 0 37,5% 1643 1624
18 C Jac Stams 43,0 180,5 2 0 1 0 5 0 -1 66,7% 1623 1672
19 B Marcel Drummen 42,0 177,5 3 1 4 0 0 0 2 43,8% 1605 1677
20 A Werner Panzer 41,0 170,0 2 0 3 0 3 0 -1 40,0% 1712 1719
21 B Leopold Halmans 40,0 163,2 1 0 1 0 6 0 2 50,0% 1852 1837
22 A Hans Ypma 39,0 162,0 1 1 1 0 5 0 -1 50,0% 1758 1809
23 C Bastien Demirovski 38,0 157,6 2 2 2 0 2 0 0 50,0% 1554 1618
24 A Jos Jeurissen 37,0 143,0 3 0 2 0 3 0 1 60,0% 1821 1565
25 B Karl-Heinz Krings 36,0 138,5 3 1 4 0 0 0 -2 43,8% 1663 1429
26 C Hub Braken 35,0 138,5 2 1 3 0 2 0 0 41,7% 1526 1536
27 B Dennis Greten 34,0 128,5 0 0 1 1 6 0 -1 0,0% 1531 1483
28 B Jelle Kösters 33,0 127,0 3 0 4 0 1 0 1 42,9% 1591 1415
29 C Olav Rozema 32,0 121,0 3 1 4 0 0 0 0 43,8% 1399 1366
30 C Jo Balter 31,0 119,8 1 2 4 1 0 0 -1 28,6% 1651 1346
31 C Ralph Engelen 30,0 108,3 0 0 0 0 8 0 0 1791
32 C Ton Houben 29,0 104,3 2 0 5 1 0 0 1 28,6% 1008 1410
33 C Sunday Akayovwe 27,0 97,8 0 0 0 0 8 0 0 1043
34 C Ruud Hendriks 28,0 97,8 2 1 4 0 1 0 -1 35,7% 1298 1367
35 C Erik Henssen 26,0 95,9 2 1 3 0 2 0 0 41,7% 1585 1454
36 C Robert Krottjé 25,0 88,0 2 0 4 0 2 0 0 33,3% 0 1250
37 C Wim Hamers 24,0 81,0 1 0 5 1 1 0 0 16,7% 0 1196
38 C Jo Bloem 23,0 77,0 1 0 5 1 1 0 0 16,7% 1294 1245
39 C Victor Bashi 22,0 72,2 1 0 3 0 4 0 0 25,0% 1027 1110
40 C Bram Schouten 21,0 49,0 0 0 4 0 4 0 0 0,0% 1285 1029

Uitslagen

Fred Schotanus Vincent Sewalt ½-½
John Cörvers Martin Schmitz ½-½
Leo Maessen John Uckerman ½-½
Karel Zwakhalen René Coenjaerts ½-½
Chantalle Hensgens Pascal Schuman 0 - 1
Bert Coenen Nicolay Kryvoruchko 1 - 0
Jan Heijenrath Hans Palm 1 - 0
Sjaak Bakker Jac Stams 1 - 0
Hub Braken Jan Schoffelen 0 - 1
Marcel Drummen Jelle Kösters 1 - 0
Bastien Demirovski Karl-Heinz Krings ½-½
Jos Jeurissen Ton Houben 1 - 0
Wim Hamers Olav Rozema 0 - 1
Robert Krottjé Ruud Hendriks 0 - 1
Jo Bloem Erik Henssen 0 - 1
Bram Schouten Victor Bashi 0 - 1