Ranglijst na ronde 28, 30-04-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 1241,5 17 7 1 0 3 0 1 82,0% 2010 2107
2 A John Cörvers 59,0 1122,7 15 10 2 0 1 0 1 74,1% 1915 2032
3 B Leo Maessen 58,0 964,0 13 6 4 0 5 0 1 69,6% 1896 1976
4 A Bert Coenen 57,0 823,5 9 11 6 0 2 0 0 55,8% 1824 1836
5 A Paul Thissen 56,0 770,5 8 6 7 0 6 0 -1 52,4% 1797 1859
6 B Leopold Halmans 55,0 755,2 13 1 1 0 12 0 -1 90,0% 1852 1916
7 A John Uckerman 54,0 731,5 10 6 10 0 1 0 -2 50,0% 1864 1828
8 A Martin Schmitz 53,0 727,5 7 9 7 1 4 0 1 50,0% 1833 1822
9 A René Coenjaerts 52,0 692,5 7 8 7 0 6 0 0 50,0% 1761 1767
10 B Nicolay Kryvoruchko 51,0 673,0 9 6 8 0 5 0 -1 52,2% 1726 1754
11 A Karel Zwakhalen 50,0 637,3 9 7 8 0 4 0 2 52,1% 1787 1765
12 A Werner Panzer 49,0 620,7 10 2 7 0 8 1 1 57,9% 1712 1758
13 A Jan Heijenrath 48,0 605,6 7 10 9 0 2 0 0 46,2% 1832 1701
14 C Chantalle Hensgens 47,0 594,0 9 3 11 2 2 0 -1 45,7% 1103 1681
15 B Sjaak Bakker 46,0 583,6 9 7 10 0 2 0 0 48,1% 1753 1642
16 A Jos Jeurissen 45,0 567,6 9 4 10 1 4 0 1 47,8% 1821 1604
17 C Jan Schoffelen 44,0 565,5 10 0 6 1 10 1 0 62,5% 1620 1656
18 A Fred Schotanus 43,0 546,0 3 10 6 0 9 0 -1 42,1% 1824 1717
19 C Bastien Demirovski 42,0 545,9 7 6 4 0 11 0 1 58,8% 1554 1671
20 C Andre Tillema 41,0 516,9 8 4 5 0 2 0 1 58,8% 0 1647
21 B Hans Palm 40,0 504,0 7 10 9 1 1 0 0 46,2% 1643 1561
22 B Marcel Drummen 39,0 496,5 9 5 14 0 0 0 2 41,1% 1605 1565
23 B Karl-Heinz Krings 38,0 485,5 11 2 9 0 6 0 -2 54,5% 1663 1546
24 A Hans Ypma 37,0 465,8 6 3 6 0 13 0 -1 50,0% 1758 1670
25 C Jo Balter 36,0 412,0 8 6 13 1 0 0 -1 40,7% 1651 1513
26 B Jelle Kösters 35,0 399,4 10 4 11 0 3 0 1 48,0% 1591 1481
27 C Hub Braken 34,0 388,0 8 4 11 0 5 0 1 43,5% 1526 1465
28 C Jeroen van Eijck 33,0 373,8 8 0 0 0 20 0 0 100,0% 0 1624
29 B Pascal Schuman 32,0 367,5 3 2 1 0 22 0 0 66,7% 1800 1702
30 C Wim Hamers 31,0 348,6 10 1 13 1 3 0 0 43,8% 0 1335
31 C Ruud Hendriks 30,0 341,0 8 4 11 0 5 0 1 43,5% 1298 1423
32 C Erik Henssen 29,0 334,5 6 1 8 0 13 0 -1 43,3% 1585 1514
33 B Dennis Greten 28,0 333,2 5 2 3 1 17 0 -2 60,0% 1531 1488
34 C Olav Rozema 27,0 320,0 9 2 16 0 1 0 -1 37,0% 1399 1439
35 C Robert Krottjé 26,0 312,1 8 1 8 0 11 0 1 50,0% 0 1417
36 C Tijn Stark 25,0 260,9 6 0 6 0 16 0 0 50,0% 0 1312
37 C Jac Stams 24,0 212,0 2 0 1 0 25 0 -1 66,7% 1623 1672
38 C Jo Bloem 23,0 197,1 6 0 17 1 4 0 -1 26,1% 1294 1240
39 C Bram Schouten 22,0 193,5 5 0 14 0 9 0 1 26,3% 1285 1066
40 C Ton Houben 21,0 193,0 7 0 20 1 0 0 -1 25,9% 1008 1226
41 C Jack Bout 20,0 165,5 2 1 2 0 23 0 1 50,0% 0 1075
42 C Victor Bashi 19,0 163,0 3 0 11 0 14 0 0 21,4% 1027 1104
43 C Daan Theunissen 18,0 152,9 2 1 4 0 21 0 -1 35,7% 0 980
44 C Martijn Maenen 17,0 126,9 1 0 0 0 27 0 1 100,0% 0
45 C Ralph Engelen 16,0 109,8 0 0 0 0 28 0 0 1791
46 C Sunday Akayovwe 15,0 102,5 0 0 0 0 28 0 0 1043
47 C Aurelia Stark 14,0 90,6 0 0 2 0 26 0 0 0,0% 0

Uitslagen

Vincent Sewalt John Cörvers ½-½
Bert Coenen John Uckerman 1 - 0
Martin Schmitz Leopold Halmans 0 - 1
Karel Zwakhalen Nicolay Kryvoruchko ½-½
René Coenjaerts Chantalle Hensgens 1 - 0
Jan Schoffelen Werner Panzer 0 - 1
Jos Jeurissen Fred Schotanus ½-½
Marcel Drummen Hans Ypma 0 - 1
Andre Tillema Jo Balter 1 - 0
Hub Braken Hans Palm 0 - 1
Jelle Kösters Bram Schouten 1 - 0
Ruud Hendriks Wim Hamers 0 - 1
Robert Krottjé Jo Bloem 1 - 0
Jack Bout Tijn Stark 1 - 0
Ton Houben Daan Theunissen 1 - 0