Ranglijst na ronde 27, 23-04-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 1212,0 17 6 1 0 3 0 0 83,3% 2010 2120
2 A John Cörvers 59,0 1096,2 15 9 2 0 1 0 2 75,0% 1915 2034
3 B Leo Maessen 58,0 952,2 13 6 4 0 4 0 1 69,6% 1896 1976
4 A Bert Coenen 57,0 773,5 8 11 6 0 2 0 -1 54,0% 1824 1820
5 A Paul Thissen 56,0 752,2 8 6 7 0 5 0 -1 52,4% 1797 1859
6 A John Uckerman 55,0 737,0 10 6 9 0 1 0 -1 52,0% 1864 1842
7 A Martin Schmitz 54,0 730,5 7 9 6 1 4 0 0 52,3% 1833 1836
8 B Leopold Halmans 53,0 689,5 12 1 1 0 12 0 0 89,3% 1852 1895
9 B Nicolay Kryvoruchko 52,0 652,0 9 5 8 0 5 0 0 52,3% 1726 1752
10 A René Coenjaerts 51,0 649,8 6 8 7 0 6 0 -1 47,6% 1761 1782
11 A Karel Zwakhalen 50,0 611,0 9 6 8 0 4 0 1 52,2% 1787 1766
12 A Jan Heijenrath 49,0 591,2 7 10 9 0 1 0 0 46,2% 1832 1701
13 C Chantalle Hensgens 48,0 582,3 9 3 10 2 2 0 0 47,7% 1103 1694
14 A Werner Panzer 47,0 573,2 9 2 7 0 8 1 2 55,6% 1712 1746
15 B Sjaak Bakker 46,0 569,3 9 7 10 0 1 0 0 48,1% 1753 1642
16 C Jan Schoffelen 45,0 568,5 10 0 5 1 10 1 -1 66,7% 1620 1679
17 A Jos Jeurissen 44,0 553,9 9 3 10 1 4 0 0 47,7% 1821 1594
18 C Bastien Demirovski 43,0 536,0 7 6 4 0 10 0 1 58,8% 1554 1671
19 A Fred Schotanus 42,0 524,5 3 9 6 0 9 0 0 41,7% 1824 1711
20 B Marcel Drummen 41,0 498,5 9 5 13 0 0 0 1 42,6% 1605 1571
21 C Andre Tillema 40,0 483,6 7 4 5 0 2 0 0 56,3% 0 1624
22 B Karl-Heinz Krings 39,0 472,5 11 2 9 0 5 0 -2 54,5% 1663 1546
23 B Hans Palm 38,0 469,5 6 10 9 1 1 0 1 44,0% 1643 1547
24 A Hans Ypma 37,0 427,8 5 3 6 0 13 0 0 46,4% 1758 1648
25 C Jo Balter 36,0 415,5 8 6 12 1 0 0 0 42,3% 1651 1513
26 C Hub Braken 35,0 384,5 8 4 10 0 5 0 0 45,5% 1526 1477
27 B Jelle Kösters 34,0 376,1 9 4 11 0 3 0 0 45,8% 1591 1473
28 B Pascal Schuman 33,0 362,9 3 2 1 0 21 0 0 66,7% 1800 1702
29 C Jeroen van Eijck 32,0 352,5 8 0 0 0 19 0 0 100,0% 0 1624
30 C Ruud Hendriks 31,0 342,5 8 4 10 0 5 0 0 45,5% 1298 1423
31 C Erik Henssen 30,0 335,1 6 1 8 0 12 0 -1 43,3% 1585 1514
32 B Dennis Greten 29,0 331,5 5 2 3 1 16 0 -2 60,0% 1531 1488
33 C Wim Hamers 28,0 315,1 9 1 13 1 3 0 1 41,3% 0 1319
34 C Olav Rozema 27,0 312,0 9 2 16 0 0 0 -1 37,0% 1399 1439
35 C Robert Krottjé 26,0 288,6 7 1 8 0 11 0 0 46,9% 0 1400
36 C Tijn Stark 25,0 261,9 6 0 5 0 16 0 1 54,5% 0 1312
37 C Jac Stams 24,0 209,0 2 0 1 0 24 0 -1 66,7% 1623 1672
38 C Jo Bloem 23,0 196,1 6 0 16 1 4 0 0 27,3% 1294 1240
39 C Bram Schouten 22,0 190,5 5 0 13 0 9 0 2 27,8% 1285 1063
40 C Ton Houben 21,0 173,3 6 0 20 1 0 0 -2 23,1% 1008 1226
41 C Victor Bashi 20,0 164,0 3 0 11 0 13 0 0 21,4% 1027 1104
42 C Daan Theunissen 19,0 152,4 2 1 3 0 21 0 0 41,7% 0 1147
43 C Jack Bout 18,0 134,2 1 1 2 0 23 0 0 37,5% 0 1075
44 C Martijn Maenen 17,0 131,0 1 0 0 0 26 0 1 100,0% 0
45 C Ralph Engelen 16,0 107,1 0 0 0 0 27 0 0 1791
46 C Sunday Akayovwe 15,0 100,0 0 0 0 0 27 0 0 1043
47 C Aurelia Stark 14,0 88,3 0 0 2 0 25 0 0 0,0% 0

Uitslagen

John Cörvers Martin Schmitz ½-½
Bert Coenen Nicolay Kryvoruchko 1 - 0
Paul Thissen René Coenjaerts 1 - 0
Werner Panzer Leopold Halmans 0 - 1
Sjaak Bakker Karel Zwakhalen 0 - 1
Chantalle Hensgens Jos Jeurissen 1 - 0
Bastien Demirovski Hans Palm ½-½
Andre Tillema Karl-Heinz Krings ½-½
Jelle Kösters Marcel Drummen 0 - 1
Hub Braken Jo Balter 1 - 0
Tijn Stark Ruud Hendriks 1 - 0
Wim Hamers Jeroen van Eijck 0 - 1
Robert Krottjé Olav Rozema 1 - 0
Jo Bloem Ton Houben 0 - 1
Bram Schouten Jack Bout 1 - 0