Ranglijst na ronde 2, 17-09-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Leo Maessen 60,0 160,0 2 0 0 0 0 0 2 100,0% 1896 2342
2 A Martin Schmitz 59,0 155,0 2 0 0 0 0 0 0 100,0% 1829 2185
3 B Karl-Heinz Krings 58,0 118,0 2 0 0 0 0 0 2 100,0% 0 1703
4 A Rene Coenjaerts 57,0 115,5 1 1 0 0 0 0 0 75,0% 1768 1923
5 A Leopold Halmans 56,0 115,3 1 0 0 0 1 0 1 100,0% 1812 1918
6 B Sjaak Bakker 55,0 113,0 1 1 0 0 0 0 -2 75,0% 1728 1905
7 B Fred Schotanus 54,0 106,5 0 2 0 0 0 0 0 50,0% 1824 1808
8 A Jan Heijenrath 53,0 105,5 0 2 0 0 0 0 0 50,0% 1821 1806
9 A Vincent Sewalt 52,0 105,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 2024 2006
10 C Pascal Schuman 51,0 104,5 0 2 0 0 0 0 -2 50,0% 1794 1806
11 A Karel Zwakhalen 50,0 103,5 0 2 0 0 0 0 2 50,0% 1787 1808
12 B Hans Ypma 49,0 99,0 2 0 0 0 0 0 0 100,0% 0 2207
13 A Bert Coenen 48,0 94,0 1 0 1 0 0 0 2 50,0% 1812 1825
14 A Henk Temmink 47,0 88,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 2116 1836
15 A John Cörvers 46,0 83,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 1960 1764
16 A Nicolai Kryvoruschko 45,0 82,7 1 0 0 0 1 0 -1 100,0% 1623
17 A Paul Thissen 44,0 78,4 0 0 0 0 2 0 0 1796
18 C Jan Schoffelen 43,0 78,3 1 0 0 0 1 0 -1 100,0% 1620
19 C Dennis Greten 42,0 77,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 1568 1692
20 B Chantalle Hensgens 41,0 74,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 1456 1913
21 C Jeroen van Eijk 40,0 73,4 0 0 0 0 2 0 0 1752
22 B Bastien Demirovski 39,0 65,0 0 0 0 0 2 0 0 1689
23 B Hans Palm 38,0 64,0 0 1 1 0 0 0 -2 25,0% 1647 1683
24 C Jo Balter 37,0 63,5 0 1 1 0 0 0 0 25,0% 1631 1613
25 C Richard Weijnans 36,0 61,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 1660 1378
26 C Erik Henssen 35,0 56,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 1571 1218
27 C Olav Rozema 34,0 54,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 0 1273
28 B Werner Panzer 33,0 53,3 1 0 0 0 1 0 -1 100,0% 0 1600
29 B Marcel Drummen 32,0 51,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 1563 1106
30 C Ruud Hendriks 31,0 50,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 0 1270
31 B Jos Jeurissen 30,0 49,3 0 0 1 0 1 0 -1 0,0% 1821 1462
32 B Jelle Kosters 29,0 46,6 0 0 0 0 2 0 0 0
33 C Jo Bloem 28,0 45,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 0 1221
34 B Henk Gommer 27,0 42,7 0 0 1 0 1 0 1 0,0% 1736 1418
35 B Andre Tillema 26,0 41,3 0 0 1 0 1 0 1 0,0% 0 1310
36 A John Uckerrman 25,0 40,0 0 0 2 0 0 0 -2 0,0% 1857 1479
37 C Ralph Engelen 24,0 39,7 1 0 0 0 1 0 1 100,0% 0
38 C Hub Braken 23,0 39,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 0
39 C Jack Bout 22,0 39,0 1 0 1 0 0 0 -2 50,0% 0 1213
40 C Robert Krottje 21,0 38,4 0 0 0 0 2 0 0 0
41 C Daan Theunissen 20,0 36,0 1 0 0 0 1 0 -1 100,0% 0
42 C Jac Stams 19,0 31,6 0 0 0 0 2 0 0 0
43 C Kenny Krewinkel 18,0 27,0 1 0 1 0 0 0 0 50,0% 0
44 C Bram Schouten 17,0 24,0 0 0 2 0 0 0 0 0,0% 1250
45 C Tijn Stark 16,0 22,7 0 0 1 0 1 0 1 0,0% 0
46 C Wim Hamers 15,0 18,0 0 0 2 0 0 0 2 0,0% 0
47 C Ton Houben 14,0 16,0 0 0 2 0 0 0 0 0,0% 0
48 C Victor Bashi 13,0 14,0 0 0 2 0 0 0 0 0,0% 0

Uitslagen

Leo Maessen Vincent Sewalt 1 - 0
Bert Coenen Martin Schmitz 0 - 1
Rene Coenjaerts Sjaak Bakker ½-½
Fred Schotanus Pascal Schuman ½-½
Karel Zwakhalen Jan Heijenrath ½-½
Leopold Halmans Dennis Greten 1 - 0
Karl-Heinz Krings Chantalle Hensgens 1 - 0
Henk Temmink Hans Palm 1 - 0
John Cörvers Jo Balter 1 - 0
Hans Ypma John Uckerrman 1 - 0
Olav Rozema Nicolai Kryvoruschko 0 - 1
Ruud Hendriks Jan Schoffelen 0 - 1
Andre Tillema Richard Weijnans 0 - 1
Erik Henssen Jo Bloem 1 - 0
Marcel Drummen Jack Bout 1 - 0
Bram Schouten Werner Panzer 0 - 1
Wim Hamers Hub Braken 0 - 1
Ton Houben Daan Theunissen 0 - 1
Kenny Krewinkel Victor Bashi 1 - 0