Ranglijst na ronde 26, 16-04-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 1197,5 17 6 1 0 2 0 0 83,3% 2010 2120
2 A John Cörvers 59,0 1075,7 15 8 2 0 1 0 1 76,0% 1915 2044
3 B Leo Maessen 58,0 936,9 13 6 4 0 3 0 1 69,6% 1896 1976
4 A Bert Coenen 57,0 723,4 7 11 6 0 2 0 -2 52,1% 1824 1810
5 A John Uckerman 56,0 714,0 10 6 9 0 0 0 -1 52,0% 1864 1842
6 A Paul Thissen 55,0 699,8 7 6 7 0 5 0 -2 50,0% 1797 1846
7 A Martin Schmitz 54,0 696,9 7 8 6 1 4 0 1 52,4% 1833 1833
8 B Nicolay Kryvoruchko 53,0 661,0 9 5 7 0 5 0 1 54,8% 1726 1765
9 A René Coenjaerts 52,0 644,3 6 8 6 0 6 0 0 50,0% 1761 1799
10 B Leopold Halmans 51,0 636,3 11 1 1 0 12 0 1 88,5% 1852 1870
11 A Jan Heijenrath 50,0 576,5 7 10 9 0 0 0 0 46,2% 1832 1701
12 B Sjaak Bakker 49,0 573,7 9 7 9 0 1 0 -1 50,0% 1753 1651
13 A Karel Zwakhalen 48,0 573,0 8 6 8 0 4 0 2 50,0% 1787 1751
14 A Werner Panzer 47,0 567,5 9 2 6 0 8 1 1 58,8% 1712 1761
15 A Jos Jeurissen 46,0 562,5 9 3 9 1 4 0 1 50,0% 1821 1636
16 C Jan Schoffelen 45,0 549,0 10 0 5 1 9 1 -1 66,7% 1620 1679
17 C Chantalle Hensgens 44,0 539,7 8 3 10 2 2 0 -1 45,2% 1103 1670
18 A Fred Schotanus 43,0 533,7 3 9 6 0 8 0 0 41,7% 1824 1711
19 C Bastien Demirovski 42,0 518,2 7 5 4 0 10 0 0 59,4% 1554 1673
20 C Andre Tillema 41,0 470,6 7 3 5 0 2 0 -1 56,7% 0 1622
21 B Marcel Drummen 40,0 463,0 8 5 13 0 0 0 2 40,4% 1605 1555
22 B Karl-Heinz Krings 39,0 453,0 11 1 9 0 5 0 -1 54,8% 1663 1546
23 B Hans Palm 38,0 442,5 6 9 9 1 1 0 2 43,8% 1643 1547
24 A Hans Ypma 37,0 424,4 5 3 6 0 12 0 0 46,4% 1758 1648
25 C Jo Balter 36,0 416,5 8 6 11 1 0 0 1 44,0% 1651 1528
26 B Jelle Kösters 35,0 375,1 9 4 10 0 3 0 -1 47,8% 1591 1485
27 B Pascal Schuman 34,0 363,7 3 2 1 0 20 0 0 66,7% 1800 1702
28 C Hub Braken 33,0 347,5 7 4 10 0 5 0 -1 42,9% 1526 1441
29 C Ruud Hendriks 32,0 344,0 8 4 9 0 5 0 1 47,6% 1298 1423
30 C Erik Henssen 31,0 335,6 6 1 8 0 11 0 -1 43,3% 1585 1514
31 B Dennis Greten 30,0 322,6 5 2 3 1 15 0 -2 60,0% 1531 1488
32 C Jeroen van Eijck 29,0 318,0 7 0 0 0 19 0 1 100,0% 0 1624
33 C Wim Hamers 28,0 317,1 9 1 12 1 3 0 0 43,2% 0 1319
34 C Olav Rozema 27,0 316,0 9 2 15 0 0 0 0 38,5% 1399 1439
35 C Robert Krottjé 26,0 259,6 6 1 8 0 11 0 -1 43,3% 0 1374
36 C Tijn Stark 25,0 228,9 5 0 5 0 16 0 0 50,0% 0 1257
37 C Jac Stams 24,0 205,0 2 0 1 0 23 0 -1 66,7% 1623 1672
38 C Jo Bloem 23,0 195,9 6 0 15 1 4 0 -1 28,6% 1294 1277
39 C Bram Schouten 22,0 177,5 4 0 13 0 9 0 1 23,5% 1285 1063
40 C Victor Bashi 21,0 160,5 3 0 11 0 12 0 0 21,4% 1027 1104
41 C Ton Houben 20,0 150,3 5 0 20 1 0 0 -1 20,0% 1008 1185
42 C Daan Theunissen 19,0 149,7 2 1 3 0 20 0 0 41,7% 0 1147
43 C Martijn Maenen 18,0 128,0 1 0 0 0 25 0 1 100,0% 0
44 C Jack Bout 17,0 127,8 1 1 1 0 23 0 1 50,0% 0 1151
45 C Ralph Engelen 16,0 110,1 0 0 0 0 26 0 0 1791
46 C Sunday Akayovwe 15,0 97,5 0 0 0 0 26 0 0 1043
47 C Aurelia Stark 14,0 86,0 0 0 2 0 24 0 0 0,0% 0

Uitslagen

Vincent Sewalt John Uckerman 1 - 0
Karel Zwakhalen John Cörvers 0 - 1
Leo Maessen Bert Coenen ½-½
Jan Heijenrath Paul Thissen 0 - 1
Leopold Halmans Jos Jeurissen 1 - 0
Fred Schotanus Jan Schoffelen 0 - 1
Chantalle Hensgens Sjaak Bakker 0 - 1
Werner Panzer Karl-Heinz Krings 1 - 0
Marcel Drummen Andre Tillema ½-½
Hans Palm Ruud Hendriks 1 - 0
Jo Balter Jelle Kösters 1 - 0
Tijn Stark Hub Braken 0 - 1
Jeroen van Eijck Olav Rozema 1 - 0
Ton Houben Dennis Greten 0 - 1
Bram Schouten Jo Bloem 0 - 1
Jack Bout Daan Theunissen ½-½