Ranglijst na ronde 32, 22-05-2025

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A John Cörvers 60,0 1309,0 18 9 3 0 1 0 0 75,0% 1903 2023
2 C Leopold Halmans 59,0 1194,5 14 10 1 0 6 0 -1 76,0% 1602 2031
3 A Vincent Sewalt 58,0 1166,3 13 11 3 0 3 0 1 68,5% 0 1945
4 A John Uckerman 57,0 998,5 10 10 5 0 5 0 1 60,0% 1873 1887
5 A Bert Coenen 56,0 925,7 9 14 6 1 2 0 1 55,2% 1853 1828
6 A Paul Thissen 55,0 814,2 8 7 7 1 8 0 2 52,3% 1822 1822
7 A Bert Corneth 54,0 794,0 2 5 1 0 24 0 0 56,3% 1890 1827
8 B René Coenjaerts 53,0 783,2 9 10 10 1 2 0 -1 48,3% 1783 1770
9 A Martin Schmitz 52,0 782,5 9 9 10 0 4 0 0 48,2% 1846 1819
10 A Werner Panzer 51,0 781,9 12 4 9 0 7 0 -1 56,0% 1712 1818
11 A Jan Heijenrath 50,0 771,9 5 16 6 0 4 0 -1 48,1% 1847 1773
12 A Fred Schotanus 49,0 739,8 9 8 7 0 8 0 -2 54,2% 1824 1745
13 A Jos Jeurissen 48,0 691,0 9 8 11 1 2 0 0 46,4% 1821 1717
14 A Sjaak Bakker 47,0 680,1 10 6 11 0 4 0 -1 48,1% 1764 1725
15 B Karel Zwakhalen 46,0 650,0 9 5 9 0 8 0 1 50,0% 1828 1670
16 B Hans Ypma 45,0 638,0 3 9 2 1 17 0 0 53,6% 1714 1834
17 A Leo Maessen 44,0 628,2 6 5 1 0 20 0 2 70,8% 1930 1909
18 B Karl-Heinz Krings 43,0 617,8 12 4 12 0 4 0 0 50,0% 1663 1641
19 C Nicolay Kryvoruchko 42,0 603,6 11 1 3 1 16 0 1 76,7% 0 1726
20 C Jelle Kösters 41,0 578,0 11 5 13 0 2 0 1 46,6% 1500 1638
21 B Peter Claassens 40,0 571,7 11 4 11 0 6 0 0 50,0% 1708 1533
22 C Bastien Demirovski 39,0 568,0 12 3 12 0 5 0 -1 50,0% 1500 1581
23 A Pascal Schuman 38,0 549,0 6 3 5 0 18 0 0 53,6% 1823 1755
24 C Jan Schoffelen 37,0 536,2 13 0 9 1 9 0 0 59,1% 1623 1659
25 B Marcel Drummen 36,0 528,5 9 7 14 1 1 0 0 41,7% 1634 1561
26 B Dennis Greten 35,0 488,2 9 5 10 0 8 0 -2 47,9% 1461 1533
27 B Hans Palm 34,0 459,0 8 6 11 1 6 0 1 44,0% 1643 1465
28 C Hub Braken 33,0 455,7 11 0 6 0 15 0 1 64,7% 0 1526
29 B Daniel Tassone 32,0 445,0 6 4 6 0 16 0 0 50,0% 1546 1576
30 B Jo Balter 31,0 436,3 9 3 14 1 5 0 0 40,4% 1663 1469
31 C Olav Rozema 30,0 424,5 11 3 15 0 3 0 1 43,1% 1294 1500
32 C Ruud Hendriks 29,0 415,1 11 4 14 0 3 0 1 44,8% 1194 1413
33 C Erik Henssen 28,0 411,6 10 1 9 1 11 0 0 52,5% 1557 1508
34 B Jac Stams 27,0 317,0 6 2 5 0 19 0 -1 53,8% 1623 1399
35 C Jo Bloem 26,0 263,4 8 0 21 0 2 0 -1 27,6% 1304 1196
36 C Ton Houben 25,0 236,3 6 0 18 0 8 0 0 25,0% 967 1169
37 C Ralph Engelen 24,0 236,0 3 0 0 0 25 2 -1 100,0% 0 1791
38 C Victor Bashi 23,0 212,7 4 0 10 0 18 0 0 28,6% 1000 1212
39 C Bram Schouten 22,0 209,7 6 1 21 0 4 0 0 23,2% 1463 1111
40 C Sunday Akayovwe 21,0 140,0 0 0 7 1 23 1 -1 0,0% 0 1043

Uitslagen

Bert Corneth John Cörvers ½-½
Leopold Halmans René Coenjaerts 1 - 0
Vincent Sewalt Martin Schmitz 1 - 0
John Uckerman Jan Heijenrath 1 - 0
Karl-Heinz Krings Werner Panzer 0 - 1
Marcel Drummen Fred Schotanus 0 - 1
Nicolay Kryvoruchko Jos Jeurissen 1 - 0
Leo Maessen Jelle Kösters 1 - 0
Peter Claassens Bastien Demirovski 0 - 1
Hans Palm Dennis Greten ½-½
Hub Braken Jo Balter 1 - 0
Ruud Hendriks Bram Schouten 1 - 0
Jo Bloem Erik Henssen 0 - 1