Ranglijst na ronde 19, 19-02-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 869,5 11 6 0 0 2 0 -1 82,4% 2010 2110
2 A John Cörvers 59,0 750,2 9 8 1 0 1 0 0 72,2% 1915 2014
3 B Leo Maessen 58,0 650,4 9 4 3 0 3 0 2 68,8% 1896 1968
4 A John Uckerman 57,0 589,5 8 6 5 0 0 0 1 57,9% 1864 1873
5 A Martin Schmitz 56,0 551,8 6 7 5 1 0 0 2 52,8% 1833 1829
6 A René Coenjaerts 55,0 533,8 6 5 4 0 4 0 -1 56,7% 1761 1826
7 A Paul Thissen 54,0 523,5 5 6 5 0 3 0 0 50,0% 1797 1832
8 A Jan Heijenrath 53,0 511,0 7 7 5 0 0 0 -1 55,3% 1832 1736
9 A Bert Coenen 52,0 509,1 5 7 5 0 2 0 1 50,0% 1824 1766
10 B Nicolay Kryvoruchko 51,0 492,0 8 2 6 0 3 0 0 56,3% 1726 1740
11 A Jos Jeurissen 50,0 484,6 8 1 5 1 4 0 0 60,7% 1821 1648
12 A Fred Schotanus 49,0 458,5 3 6 3 0 7 0 0 50,0% 1824 1786
13 A Karel Zwakhalen 48,0 445,9 7 3 6 0 3 0 0 53,1% 1787 1734
14 A Werner Panzer 47,0 435,1 7 0 4 0 7 1 -1 63,6% 1712 1749
15 B Sjaak Bakker 46,0 415,7 7 4 7 0 1 0 2 50,0% 1753 1657
16 C Andre Tillema 45,0 398,8 6 1 2 0 1 0 -1 72,2% 0 1739
17 C Chantalle Hensgens 44,0 397,7 6 2 8 1 2 0 -2 43,8% 1103 1656
18 C Bastien Demirovski 43,0 388,5 5 4 4 0 6 0 -1 53,8% 1554 1639
19 B Marcel Drummen 42,0 380,5 8 1 10 0 0 0 1 44,7% 1605 1609
20 B Pascal Schuman 41,0 356,5 3 2 1 0 13 0 0 66,7% 1800 1702
21 C Jan Schoffelen 40,0 351,5 6 0 5 1 6 1 -1 54,5% 1620 1575
22 C Erik Henssen 39,0 319,9 6 1 5 0 7 0 0 54,2% 1585 1623
23 A Hans Ypma 38,0 318,5 3 2 5 0 9 0 0 40,0% 1758 1690
24 B Leopold Halmans 37,0 302,5 6 0 1 0 12 0 -1 85,7% 1852 1723
25 B Hans Palm 36,0 299,3 4 5 9 1 0 0 0 36,1% 1643 1497
26 C Hub Braken 35,0 296,0 5 4 6 0 4 0 1 46,7% 1526 1475
27 C Jo Balter 34,0 290,7 4 6 8 1 0 0 2 38,9% 1651 1455
28 C Ruud Hendriks 33,0 276,0 6 4 6 0 3 0 2 50,0% 1298 1431
29 B Jelle Kösters 32,0 272,1 6 3 7 0 3 0 0 46,9% 1591 1439
30 B Dennis Greten 31,0 264,8 2 2 2 1 12 0 0 50,0% 1531 1516
31 B Karl-Heinz Krings 30,0 259,0 6 1 7 0 5 0 0 46,4% 1663 1425
32 C Olav Rozema 29,0 249,0 6 2 11 0 0 0 -1 36,8% 1399 1462
33 C Wim Hamers 28,0 231,3 6 1 9 1 2 0 0 40,6% 0 1338
34 C Robert Krottjé 27,0 194,9 4 1 7 0 7 0 -2 37,5% 0 1327
35 C Jac Stams 26,0 188,5 2 0 1 0 16 0 -1 66,7% 1623 1672
36 C Victor Bashi 25,0 170,7 3 0 6 0 10 0 -1 33,3% 1027 1211
37 C Jeroen van Eijck 24,0 151,1 2 0 0 0 17 0 -2 100,0% 0 1635
38 C Bram Schouten 23,0 145,7 3 0 8 0 8 0 3 27,3% 1285 1058
39 C Jo Bloem 22,0 142,0 4 0 12 1 2 0 0 25,0% 1294 1237
40 C Martijn Maenen 21,0 123,5 1 0 0 0 18 0 1 100,0% 0
41 C Daan Theunissen 20,0 116,0 2 0 2 0 15 0 0 50,0% 0 658
42 C Ton Houben 19,0 105,3 3 0 15 1 0 0 0 16,7% 1008 1200
43 C Tijn Stark 18,0 102,1 1 0 2 0 16 0 -1 33,3% 0 1147
44 C Ralph Engelen 17,0 101,5 0 0 0 0 19 0 0 1791
45 C Sunday Akayovwe 16,0 85,5 0 0 0 0 19 0 0 1043
46 C Aurelia Stark 15,0 75,0 0 0 2 0 17 0 0 0,0% 0

Uitslagen

Jan Heijenrath Vincent Sewalt ½-½
Leo Maessen John Cörvers 1 - 0
John Uckerman Bert Coenen 1 - 0
Martin Schmitz Karel Zwakhalen 1 - 0
Werner Panzer Chantalle Hensgens 1 - 0
Sjaak Bakker Jan Schoffelen 1 - 0
Hans Ypma Andre Tillema 0 - 1
Jo Balter Marcel Drummen 0 - 1
Hans Palm Hub Braken ½-½
Olav Rozema Leopold Halmans 0 - 1
Jelle Kösters Robert Krottjé ½-½
Ruud Hendriks Ton Houben 1 - 0
Aurelia Stark Daan Theunissen 0 - 1
Bram Schouten Tijn Stark 1 - 0