Ranglijst na ronde 22, 12-03-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 976,5 13 6 1 0 2 0 0 80,0% 2010 2084
2 A John Cörvers 59,0 922,7 12 8 1 0 1 0 1 76,2% 1915 2051
3 B Leo Maessen 58,0 803,9 11 5 3 0 3 0 -1 71,1% 1896 1984
4 A John Uckerman 57,0 668,0 9 6 6 0 0 0 1 57,1% 1864 1872
5 A René Coenjaerts 56,0 611,5 6 7 4 0 5 0 1 55,9% 1761 1826
6 A Martin Schmitz 55,0 597,5 6 8 6 1 1 0 2 50,0% 1833 1815
7 A Paul Thissen 54,0 572,4 5 6 6 0 4 0 -1 47,1% 1797 1822
8 A Bert Coenen 53,0 558,5 5 9 6 0 2 0 0 47,5% 1824 1764
9 A Jan Heijenrath 52,0 555,5 7 9 6 0 0 0 0 52,3% 1832 1729
10 B Nicolay Kryvoruchko 51,0 550,1 8 4 7 0 3 0 -1 52,6% 1726 1744
11 A Karel Zwakhalen 50,0 536,6 8 5 6 0 3 0 1 55,3% 1787 1760
12 A Fred Schotanus 49,0 530,6 3 9 3 0 7 0 -1 50,0% 1824 1779
13 A Werner Panzer 48,0 529,5 8 2 4 0 7 1 0 64,3% 1712 1783
14 A Jos Jeurissen 47,0 481,1 8 1 8 1 4 0 1 50,0% 1821 1599
15 B Sjaak Bakker 46,0 480,8 8 5 8 0 1 0 -1 50,0% 1753 1650
16 C Andre Tillema 45,0 456,5 7 2 3 0 1 0 0 66,7% 0 1691
17 C Bastien Demirovski 44,0 455,1 6 5 4 0 7 0 -1 56,7% 1554 1673
18 C Chantalle Hensgens 43,0 446,0 7 2 9 1 2 0 0 44,4% 1103 1663
19 B Leopold Halmans 42,0 434,2 8 0 1 0 12 0 -1 88,9% 1852 1765
20 B Marcel Drummen 41,0 416,0 8 3 11 0 0 0 2 43,2% 1605 1592
21 C Jan Schoffelen 40,0 411,0 7 0 5 1 8 1 0 58,3% 1620 1607
22 A Hans Ypma 39,0 402,0 5 3 5 0 9 0 -1 50,0% 1758 1722
23 B Karl-Heinz Krings 38,0 361,0 9 1 7 0 5 0 -1 55,9% 1663 1522
24 B Pascal Schuman 37,0 358,6 3 2 1 0 16 0 0 66,7% 1800 1702
25 B Hans Palm 36,0 355,2 4 8 9 1 0 0 1 38,1% 1643 1517
26 C Erik Henssen 35,0 331,0 6 1 6 0 9 0 -1 50,0% 1585 1550
27 B Jelle Kösters 34,0 321,6 8 3 8 0 3 0 1 50,0% 1591 1487
28 C Ruud Hendriks 33,0 315,7 7 4 7 0 4 0 0 50,0% 1298 1431
29 C Jo Balter 32,0 312,0 5 6 10 1 0 0 1 38,1% 1651 1465
30 C Hub Braken 31,0 282,2 5 4 9 0 4 0 0 38,9% 1526 1441
31 B Dennis Greten 30,0 277,5 3 2 2 1 14 0 1 57,1% 1531 1516
32 C Wim Hamers 29,0 254,3 7 1 11 1 2 0 -1 39,5% 0 1324
33 C Olav Rozema 28,0 247,0 6 2 14 0 0 0 0 31,8% 1399 1425
34 C Robert Krottjé 27,0 226,0 5 1 7 0 9 0 -1 42,3% 0 1332
35 C Jeroen van Eijck 26,0 218,2 4 0 0 0 18 0 0 100,0% 0 1497
36 C Jac Stams 25,0 192,5 2 0 1 0 19 0 -1 66,7% 1623 1672
37 C Daan Theunissen 24,0 170,9 3 0 2 0 17 0 1 60,0% 0 1147
38 C Bram Schouten 23,0 167,5 4 0 9 0 9 0 1 30,8% 1285 1133
39 C Victor Bashi 22,0 163,0 3 0 9 0 10 0 -2 25,0% 1027 1134
40 C Tijn Stark 21,0 156,9 3 0 3 0 16 0 0 50,0% 0 1344
41 C Jo Bloem 20,0 140,0 4 0 14 1 3 0 0 22,2% 1294 1237
42 C Ton Houben 19,0 139,3 4 0 17 1 0 0 -1 19,0% 1008 1210
43 C Martijn Maenen 18,0 117,0 1 0 0 0 21 0 1 100,0% 0
44 C Ralph Engelen 17,0 98,9 0 0 0 0 22 0 0 1791
45 C Sunday Akayovwe 16,0 93,6 0 0 0 0 22 0 0 1043
46 C Aurelia Stark 15,0 82,5 0 0 2 0 20 0 0 0,0% 0

Uitslagen

Vincent Sewalt Bert Coenen 1 - 0
John Cörvers Nicolay Kryvoruchko 1 - 0
Martin Schmitz Leo Maessen 0 - 1
René Coenjaerts Jan Heijenrath ½-½
Karel Zwakhalen Werner Panzer ½-½
Fred Schotanus Sjaak Bakker ½-½
Bastien Demirovski Jos Jeurissen 1 - 0
Andre Tillema Ruud Hendriks 1 - 0
Marcel Drummen Hans Palm ½-½
Hub Braken Hans Ypma 0 - 1
Jo Balter Karl-Heinz Krings 0 - 1
Jelle Kösters Olav Rozema 1 - 0
Jo Bloem Wim Hamers 0 - 1
Tijn Stark Victor Bashi 1 - 0
Ton Houben Bram Schouten 0 - 1