Ranglijst na ronde 13, 11-12-2025

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 570,0 6 5 0 0 2 0 1 77,3% 2010 2060
2 A John Cörvers 59,0 507,7 5 7 0 0 1 0 0 70,8% 1915 2011
3 B Leo Maessen 58,0 458,8 6 4 2 0 1 0 0 66,7% 1896 1933
4 A Paul Thissen 57,0 420,0 4 5 2 0 2 0 1 59,1% 1797 1898
5 A Fred Schotanus 56,0 405,1 3 6 1 0 3 0 0 60,0% 1824 1841
6 A Bert Coenen 55,0 402,0 4 6 2 0 1 0 0 58,3% 1824 1784
7 A Martin Schmitz 54,0 383,2 3 6 3 1 0 0 0 50,0% 1833 1792
8 A René Coenjaerts 53,0 382,6 4 4 2 0 3 0 0 60,0% 1761 1822
9 A John Uckerman 52,0 367,5 4 6 3 0 0 0 1 53,8% 1864 1829
10 B Sjaak Bakker 51,0 349,8 5 4 3 0 1 0 0 58,3% 1753 1687
11 B Nicolay Kryvoruchko 50,0 348,2 6 2 4 0 1 0 0 58,3% 1726 1723
12 A Karel Zwakhalen 49,0 335,0 5 3 3 0 2 0 1 59,1% 1787 1774
13 B Pascal Schuman 48,0 331,1 3 2 1 0 7 0 0 66,7% 1800 1702
14 A Jan Heijenrath 47,0 330,5 5 4 4 0 0 0 -1 53,8% 1832 1728
15 A Hans Ypma 46,0 325,5 3 2 1 0 7 0 -2 66,7% 1758 1866
16 C Jan Schoffelen 45,0 318,4 6 0 2 1 3 1 0 75,0% 1620 1736
17 A Jos Jeurissen 44,0 292,6 5 0 4 1 3 0 1 55,6% 1821 1580
18 C Chantalle Hensgens 43,0 277,8 4 1 5 1 2 0 0 45,0% 1103 1659
19 A Werner Panzer 42,0 271,0 4 0 4 0 5 0 0 50,0% 1712 1727
20 C Bastien Demirovski 41,0 257,3 3 3 3 0 4 0 -1 50,0% 1554 1644
21 B Marcel Drummen 40,0 246,5 5 1 7 0 0 0 -1 42,3% 1605 1533
22 C Olav Rozema 39,0 221,0 5 2 6 0 0 0 1 46,2% 1399 1496
23 C Andre Tillema 37,0 218,5 2 1 1 0 0 0 0 62,5% 0 1695
24 C Erik Henssen 38,0 218,5 5 1 4 0 3 0 0 55,0% 1585 1599
25 B Hans Palm 36,0 212,0 3 3 7 0 0 0 -1 34,6% 1643 1525
26 B Dennis Greten 35,0 207,2 1 1 1 1 9 0 -1 50,0% 1531 1667
27 C Jo Balter 34,0 194,8 3 3 6 1 0 0 0 37,5% 1651 1402
28 C Jac Stams 33,0 194,0 2 0 1 0 10 0 -1 66,7% 1623 1672
29 C Ruud Hendriks 32,0 188,8 4 3 5 0 1 0 0 45,8% 1298 1430
30 B Leopold Halmans 31,0 176,1 1 0 1 0 11 0 2 50,0% 1852 1837
31 C Hub Braken 30,0 174,5 2 2 5 0 4 0 1 33,3% 1526 1433
32 B Karl-Heinz Krings 29,0 167,1 4 1 6 0 2 0 -1 40,9% 1663 1401
33 B Jelle Kösters 28,0 159,4 4 0 7 0 2 0 1 36,4% 1591 1411
34 C Robert Krottjé 27,0 141,0 3 0 5 0 5 0 0 37,5% 0 1310
35 C Wim Hamers 26,0 139,0 4 0 7 1 1 0 -1 36,4% 0 1199
36 C Victor Bashi 25,0 137,5 3 0 5 0 5 0 -2 37,5% 1027 1204
37 C Bram Schouten 24,0 115,2 2 0 5 0 6 0 1 28,6% 1285 1047
38 C Jo Bloem 23,0 105,0 3 0 8 1 1 0 -1 27,3% 1294 1197
39 C Ralph Engelen 22,0 104,0 0 0 0 0 13 0 0 1791
40 C Sunday Akayovwe 21,0 95,3 0 0 0 0 13 0 0 1043
41 C Ton Houben 20,0 89,0 2 0 10 1 0 0 2 16,7% 1008 1230

Uitslagen

Bert Coenen John Cörvers ½-½
Leo Maessen Sjaak Bakker 1 - 0
René Coenjaerts Martin Schmitz 1 - 0
John Uckerman Nicolay Kryvoruchko 0 - 1
Jos Jeurissen Jan Heijenrath 0 - 1
Olav Rozema Jan Schoffelen 0 - 1
Andre Tillema Marcel Drummen 0 - 1
Jo Balter Erik Henssen 0 - 1
Ruud Hendriks Hans Palm ½-½
Karl-Heinz Krings Victor Bashi 1 - 0
Robert Krottjé Wim Hamers 0 - 1
Ton Houben Jo Bloem 0 - 1