Ranglijst na ronde 29, 01-05-2025

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A John Cörvers 60,0 1186,0 16 8 3 0 1 0 -1 74,1% 1903 2011
2 C Leopold Halmans 59,0 1039,0 11 10 1 0 6 0 -2 72,7% 1602 1997
3 A Vincent Sewalt 58,0 1016,7 10 11 3 0 3 0 0 64,6% 0 1915
4 A John Uckerman 57,0 913,0 9 10 5 0 3 0 0 58,3% 1873 1871
5 A Bert Coenen 56,0 856,0 8 14 5 1 1 0 1 55,6% 1853 1838
6 B René Coenjaerts 55,0 764,8 9 9 8 1 2 0 0 51,9% 1783 1797
7 A Paul Thissen 54,0 763,5 8 7 7 1 5 0 2 52,3% 1822 1822
8 A Jan Heijenrath 53,0 749,4 5 15 4 0 4 0 0 52,1% 1847 1781
9 A Werner Panzer 52,0 744,0 11 4 7 0 7 0 0 59,1% 1712 1824
10 A Martin Schmitz 51,0 734,8 8 9 8 0 4 0 1 50,0% 1846 1820
11 A Fred Schotanus 50,0 680,2 8 7 6 0 8 0 1 54,8% 1824 1752
12 A Bert Corneth 49,0 677,5 1 3 1 0 24 0 -1 50,0% 1890 1764
13 A Jos Jeurissen 48,0 642,0 8 8 9 1 2 0 1 48,0% 1821 1707
14 B Karel Zwakhalen 47,0 636,0 9 5 7 0 7 0 1 54,8% 1828 1696
15 A Sjaak Bakker 46,0 623,9 9 6 10 0 3 0 -1 48,0% 1764 1721
16 B Hans Ypma 45,0 616,2 3 9 2 1 14 0 0 53,6% 1714 1834
17 A Leo Maessen 44,0 569,0 5 5 1 0 18 0 1 68,2% 1930 1904
18 B Karl-Heinz Krings 43,0 562,3 11 4 10 0 4 0 -1 52,0% 1663 1639
19 C Jelle Kösters 42,0 558,8 11 4 11 0 2 0 2 50,0% 1500 1659
20 A Pascal Schuman 41,0 552,8 6 3 5 0 15 0 0 53,6% 1823 1755
21 C Nicolay Kryvoruchko 40,0 508,9 9 1 3 1 15 0 1 73,1% 0 1671
22 C Bastien Demirovski 39,0 498,5 10 3 11 0 5 0 0 47,9% 1500 1541
23 B Peter Claassens 38,0 482,5 9 4 10 0 6 0 -1 47,8% 1708 1513
24 B Marcel Drummen 37,0 482,3 8 7 13 1 0 0 0 41,1% 1634 1554
25 B Dennis Greten 36,0 455,0 9 3 9 0 8 0 -1 50,0% 1461 1542
26 C Jan Schoffelen 35,0 454,5 12 0 9 0 8 0 1 57,1% 1623 1645
27 B Daniel Tassone 34,0 430,7 6 4 6 0 13 0 0 50,0% 1546 1576
28 B Jo Balter 33,0 420,7 9 2 12 1 5 0 -1 43,5% 1663 1476
29 B Hans Palm 32,0 419,0 8 4 10 1 6 0 0 45,5% 1643 1461
30 C Hub Braken 31,0 418,0 10 0 5 0 14 0 1 66,7% 0 1532
31 C Olav Rozema 30,0 368,5 10 2 15 0 2 0 1 40,7% 1294 1519
32 C Erik Henssen 29,0 354,9 8 1 8 1 11 0 -1 50,0% 1557 1483
33 C Ruud Hendriks 28,0 351,9 9 3 14 0 3 0 0 40,4% 1194 1404
34 B Jac Stams 27,0 284,0 5 2 4 0 18 0 -1 54,5% 1623 1375
35 C Ton Houben 26,0 235,9 6 0 16 0 7 0 0 27,3% 967 1205
36 C Victor Bashi 25,0 220,9 4 0 9 0 16 0 -1 30,8% 1000 1238
37 C Bram Schouten 24,0 212,5 6 1 18 0 4 0 1 26,0% 1463 1126
38 C Jo Bloem 23,0 204,6 6 0 20 0 2 0 -2 23,1% 1304 1185
39 C Ralph Engelen 22,0 200,1 2 0 0 0 24 1 0 100,0% 0 1781
40 C Sunday Akayovwe 21,0 129,5 0 0 7 1 20 1 -1 0,0% 0 1043

Uitslagen

John Uckerman John Cörvers ½-½
Vincent Sewalt Leopold Halmans 0 - 1
Bert Coenen Martin Schmitz 1 - 0
Jan Heijenrath René Coenjaerts ½-½
Werner Panzer Sjaak Bakker 1 - 0
Jelle Kösters Jos Jeurissen ½-½
Karel Zwakhalen Peter Claassens 1 - 0
Leo Maessen Marcel Drummen 1 - 0
Nicolay Kryvoruchko Karl-Heinz Krings 0 - 1
Bastien Demirovski Dennis Greten 1 - 0
Jo Balter Jan Schoffelen 0 - 1
Olav Rozema Hans Palm 0 - 1
Bram Schouten Jo Bloem 0 - 1