Ranglijst na ronde 20, 26-02-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 868,5 11 6 1 0 2 0 -2 77,8% 2010 2064
2 A John Cörvers 59,0 816,7 10 8 1 0 1 0 1 73,7% 1915 2035
3 B Leo Maessen 58,0 712,4 10 4 3 0 3 0 1 70,6% 1896 1985
4 A John Uckerman 57,0 585,0 8 6 6 0 0 0 2 55,0% 1864 1857
5 A Martin Schmitz 56,0 574,0 6 7 5 1 1 0 2 52,8% 1833 1829
6 A René Coenjaerts 55,0 563,7 6 6 4 0 4 0 0 56,3% 1761 1826
7 A Paul Thissen 54,0 540,5 5 6 5 0 4 0 0 50,0% 1797 1832
8 A Jan Heijenrath 53,0 533,5 7 8 5 0 0 0 0 55,0% 1832 1736
9 A Bert Coenen 52,0 526,1 5 8 5 0 2 0 0 50,0% 1824 1766
10 B Nicolay Kryvoruchko 51,0 517,0 8 3 6 0 3 0 -1 55,9% 1726 1746
11 A Jos Jeurissen 50,0 493,1 8 1 6 1 4 0 1 56,7% 1821 1633
12 A Karel Zwakhalen 49,0 493,0 8 3 6 0 3 0 -1 55,9% 1787 1759
13 A Fred Schotanus 48,0 484,1 3 7 3 0 7 0 -1 50,0% 1824 1781
14 A Werner Panzer 47,0 461,4 7 1 4 0 7 1 0 62,5% 1712 1755
15 B Sjaak Bakker 46,0 452,8 8 4 7 0 1 0 1 52,6% 1753 1657
16 C Chantalle Hensgens 45,0 418,2 7 2 8 1 2 0 -1 47,1% 1103 1673
17 C Andre Tillema 44,0 406,5 6 1 3 0 1 0 0 65,0% 0 1698
18 B Marcel Drummen 43,0 400,5 8 2 10 0 0 0 2 45,0% 1605 1607
19 C Bastien Demirovski 42,0 400,3 5 5 4 0 6 0 -2 53,6% 1554 1637
20 B Pascal Schuman 41,0 357,5 3 2 1 0 14 0 0 66,7% 1800 1702
21 C Jan Schoffelen 40,0 354,8 6 0 5 1 7 1 -1 54,5% 1620 1575
22 B Leopold Halmans 39,0 347,1 7 0 1 0 12 0 0 87,5% 1852 1784
23 A Hans Ypma 38,0 335,0 3 3 5 0 9 0 -1 40,9% 1758 1685
24 C Erik Henssen 37,0 324,5 6 1 6 0 7 0 -1 50,0% 1585 1550
25 B Hans Palm 36,0 318,0 4 6 9 1 0 0 1 36,8% 1643 1512
26 C Ruud Hendriks 35,0 306,0 7 4 6 0 3 0 1 52,9% 1298 1431
27 B Jelle Kösters 34,0 303,1 7 3 7 0 3 0 1 50,0% 1591 1473
28 C Hub Braken 33,0 292,3 5 4 7 0 4 0 0 43,8% 1526 1457
29 B Karl-Heinz Krings 32,0 286,5 7 1 7 0 5 0 -1 50,0% 1663 1453
30 C Jo Balter 31,0 284,7 4 6 9 1 0 0 1 36,8% 1651 1457
31 B Dennis Greten 30,0 253,0 2 2 2 1 13 0 0 50,0% 1531 1516
32 C Olav Rozema 29,0 250,0 6 2 12 0 0 0 0 35,0% 1399 1450
33 C Wim Hamers 28,0 227,3 6 1 10 1 2 0 1 38,2% 0 1312
34 C Robert Krottjé 27,0 199,5 4 1 7 0 8 0 -2 37,5% 0 1327
35 C Jac Stams 26,0 188,9 2 0 1 0 17 0 -1 66,7% 1623 1672
36 C Jeroen van Eijck 25,0 181,0 3 0 0 0 17 0 -1 100,0% 0 1635
37 C Victor Bashi 24,0 168,7 3 0 7 0 10 0 0 30,0% 1027 1134
38 C Bram Schouten 23,0 149,5 3 0 8 0 9 0 3 27,3% 1285 1058
39 C Jo Bloem 22,0 142,6 4 0 12 1 3 0 0 25,0% 1294 1237
40 C Ton Houben 21,0 131,7 4 0 15 1 0 0 -1 21,1% 1008 1237
41 C Daan Theunissen 20,0 129,6 2 0 2 0 16 0 0 50,0% 0 658
42 C Martijn Maenen 19,0 127,0 1 0 0 0 19 0 1 100,0% 0
43 C Tijn Stark 18,0 106,0 1 0 3 0 16 0 -2 25,0% 0 1147
44 C Ralph Engelen 17,0 93,3 0 0 0 0 20 0 0 1791
45 C Sunday Akayovwe 16,0 88,2 0 0 0 0 20 0 0 1043
46 C Aurelia Stark 15,0 77,5 0 0 2 0 18 0 0 0,0% 0

Uitslagen

John Cörvers Vincent Sewalt 1 - 0
John Uckerman Leo Maessen 0 - 1
René Coenjaerts Bert Coenen ½-½
Jan Heijenrath Nicolay Kryvoruchko ½-½
Jos Jeurissen Karel Zwakhalen 0 - 1
Werner Panzer Fred Schotanus ½-½
Andre Tillema Sjaak Bakker 0 - 1
Chantalle Hensgens Erik Henssen 1 - 0
Marcel Drummen Bastien Demirovski ½-½
Hans Palm Hans Ypma ½-½
Leopold Halmans Jo Balter 1 - 0
Jelle Kösters Hub Braken 1 - 0
Wim Hamers Ruud Hendriks 0 - 1
Olav Rozema Karl-Heinz Krings 0 - 1
Victor Bashi Ton Houben 0 - 1
Jeroen van Eijck Tijn Stark 1 - 0