Ranglijst na ronde 17, 05-02-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 783,5 10 5 0 0 2 0 1 83,3% 2010 2122
2 A John Cörvers 59,0 693,2 8 8 0 0 1 0 0 75,0% 1915 2041
3 B Leo Maessen 58,0 536,5 7 4 3 0 3 0 0 64,3% 1896 1930
4 A John Uckerman 57,0 524,5 7 6 4 0 0 0 -1 58,8% 1864 1868
5 A René Coenjaerts 56,0 520,4 6 5 3 0 3 0 0 60,7% 1761 1845
6 A Paul Thissen 55,0 505,5 5 6 4 0 2 0 1 53,3% 1797 1850
7 A Bert Coenen 54,0 482,1 5 6 4 0 2 0 1 53,3% 1824 1779
8 A Martin Schmitz 53,0 474,8 5 6 5 1 0 0 0 50,0% 1833 1811
9 A Jan Heijenrath 52,0 465,5 7 5 5 0 0 0 -1 55,9% 1832 1714
10 B Nicolay Kryvoruchko 51,0 453,7 8 2 6 0 1 0 0 56,3% 1726 1740
11 A Jos Jeurissen 50,0 437,6 8 0 5 1 3 0 1 61,5% 1821 1632
12 A Fred Schotanus 49,0 424,0 3 6 3 0 5 0 0 50,0% 1824 1786
13 A Karel Zwakhalen 48,0 403,5 6 3 5 0 3 0 0 53,6% 1787 1739
14 C Bastien Demirovski 47,0 375,5 5 4 3 0 5 0 0 58,3% 1554 1657
15 C Jan Schoffelen 46,0 366,5 6 0 3 1 6 1 -1 66,7% 1620 1690
16 B Pascal Schuman 45,0 360,6 3 2 1 0 11 0 0 66,7% 1800 1702
17 C Chantalle Hensgens 44,0 352,2 5 2 7 1 2 0 0 42,9% 1103 1655
18 B Marcel Drummen 43,0 343,0 7 1 9 0 0 0 1 44,1% 1605 1600
19 A Werner Panzer 42,0 336,9 5 0 4 0 7 1 -1 55,6% 1712 1757
20 B Sjaak Bakker 41,0 335,0 5 4 7 0 1 0 0 43,8% 1753 1609
21 A Hans Ypma 40,0 319,0 3 2 3 0 9 0 0 50,0% 1758 1726
22 C Andre Tillema 39,0 312,8 4 1 2 0 1 0 1 64,3% 0 1637
23 C Erik Henssen 38,0 294,5 6 1 5 0 5 0 0 54,2% 1585 1623
24 C Jo Balter 37,0 289,7 4 6 6 1 0 0 0 43,8% 1651 1469
25 C Olav Rozema 36,0 259,0 6 2 9 0 0 0 -1 41,2% 1399 1484
26 B Dennis Greten 35,0 256,0 2 1 2 1 11 0 -1 50,0% 1531 1501
27 C Hub Braken 34,0 251,3 4 3 6 0 4 0 1 42,3% 1526 1430
28 B Hans Palm 33,0 248,5 4 4 9 0 0 0 -1 35,3% 1643 1495
29 B Jelle Kösters 32,0 243,9 6 1 7 0 3 0 0 46,4% 1591 1431
30 C Ruud Hendriks 31,0 238,0 4 4 6 0 3 0 0 42,9% 1298 1415
31 B Leopold Halmans 30,0 234,0 4 0 1 0 12 0 -1 80,0% 1852 1693
32 B Karl-Heinz Krings 29,0 233,6 6 1 7 0 3 0 0 46,4% 1663 1425
33 C Wim Hamers 28,0 231,5 6 1 8 1 1 0 1 43,3% 0 1328
34 C Jac Stams 27,0 178,5 2 0 1 0 14 0 -1 66,7% 1623 1672
35 C Robert Krottjé 26,0 172,2 4 0 7 0 6 0 -1 36,4% 0 1301
36 C Victor Bashi 25,0 161,3 3 0 6 0 8 0 -1 33,3% 1027 1211
37 C Jo Bloem 24,0 138,0 4 0 11 1 1 0 1 26,7% 1294 1263
38 C Bram Schouten 23,0 135,0 2 0 7 0 8 0 1 22,2% 1285 1058
39 C Ton Houben 22,0 111,3 3 0 13 1 0 0 0 18,8% 1008 1233
40 C Ralph Engelen 21,0 105,0 0 0 0 0 17 0 0 1791
41 C Martijn Maenen 20,0 102,0 1 0 0 0 16 0 1 100,0% 0
42 C Daan Theunissen 19,0 101,5 1 0 2 0 14 0 1 33,3% 0 658
43 C Jeroen van Eijck 18,0 101,1 1 0 0 0 16 0 -1 100,0% 0
44 C Sunday Akayovwe 17,0 99,9 0 0 0 0 17 0 0 1043
45 C Tijn Stark 16,0 77,4 0 0 1 0 16 0 1 0,0% 0
46 C Aurelia Stark 15,0 72,5 0 0 1 0 16 0 -1 0,0% 0

Uitslagen

Vincent Sewalt René Coenjaerts 1 - 0
Martin Schmitz John Cörvers 0 - 1
Bert Coenen Leo Maessen 0 - 1
Jan Heijenrath John Uckerman 0 - 1
Paul Thissen Nicolay Kryvoruchko 1 - 0
Fred Schotanus Jos Jeurissen 0 - 1
Marcel Drummen Karel Zwakhalen 0 - 1
Andre Tillema Chantalle Hensgens 1 - 0
Hub Braken Bastien Demirovski 0 - 1
Sjaak Bakker Jo Balter 0 - 1
Olav Rozema Wim Hamers 0 - 1
Victor Bashi Hans Palm 0 - 1
Ton Houben Leopold Halmans 0 - 1
Karl-Heinz Krings Robert Krottjé 1 - 0
Jo Bloem Bram Schouten 1 - 0
Daan Theunissen Jeroen van Eijck 0 - 1