Ranglijst na ronde 18, 12-02-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 842,5 11 5 0 0 2 0 0 84,4% 2010 2136
2 A John Cörvers 59,0 747,7 9 8 0 0 1 0 1 76,5% 1915 2050
3 B Leo Maessen 58,0 587,4 8 4 3 0 3 0 1 66,7% 1896 1946
4 A John Uckerman 57,0 526,0 7 6 5 0 0 0 0 55,6% 1864 1857
5 A René Coenjaerts 56,0 514,6 6 5 4 0 3 0 -1 56,7% 1761 1826
6 A Bert Coenen 55,0 513,5 5 7 4 0 2 0 2 53,1% 1824 1782
7 A Paul Thissen 54,0 508,6 5 6 5 0 2 0 0 50,0% 1797 1832
8 A Martin Schmitz 53,0 500,3 5 7 5 1 0 0 1 50,0% 1833 1812
9 A Jan Heijenrath 52,0 487,5 7 6 5 0 0 0 -2 55,6% 1832 1720
10 B Nicolay Kryvoruchko 51,0 478,5 8 2 6 0 2 0 0 56,3% 1726 1740
11 A Jos Jeurissen 50,0 462,9 8 1 5 1 3 0 0 60,7% 1821 1648
12 A Karel Zwakhalen 49,0 449,5 7 3 5 0 3 0 1 56,7% 1787 1750
13 A Fred Schotanus 48,0 440,3 3 6 3 0 6 0 0 50,0% 1824 1786
14 C Chantalle Hensgens 47,0 397,7 6 2 7 1 2 0 -1 46,7% 1103 1677
15 A Werner Panzer 46,0 384,0 6 0 4 0 7 1 -2 60,0% 1712 1777
16 C Bastien Demirovski 45,0 382,5 5 4 4 0 5 0 -1 53,8% 1554 1639
17 B Sjaak Bakker 44,0 371,2 6 4 7 0 1 0 1 47,1% 1753 1638
18 C Jan Schoffelen 43,0 363,5 6 0 4 1 6 1 0 60,0% 1620 1593
19 B Pascal Schuman 42,0 360,0 3 2 1 0 12 0 0 66,7% 1800 1702
20 C Andre Tillema 41,0 353,0 5 1 2 0 1 0 0 68,8% 0 1687
21 B Marcel Drummen 40,0 346,5 7 1 10 0 0 0 2 41,7% 1605 1586
22 A Hans Ypma 39,0 321,5 3 2 4 0 9 0 -1 44,4% 1758 1690
23 C Erik Henssen 38,0 306,7 6 1 5 0 6 0 0 54,2% 1585 1623
24 C Jo Balter 37,0 291,7 4 6 7 1 0 0 1 41,2% 1651 1469
25 C Hub Braken 36,0 282,7 5 3 6 0 4 0 2 46,4% 1526 1460
26 B Hans Palm 35,0 270,0 4 4 9 1 0 0 -1 35,3% 1643 1495
27 B Dennis Greten 34,0 265,9 2 2 2 1 11 0 0 50,0% 1531 1516
28 B Leopold Halmans 33,0 262,0 5 0 1 0 12 0 0 83,3% 1852 1693
29 B Jelle Kösters 32,0 261,6 6 2 7 0 3 0 -1 46,7% 1591 1439
30 C Olav Rozema 31,0 258,0 6 2 10 0 0 0 -2 38,9% 1399 1461
31 C Ruud Hendriks 30,0 257,9 5 4 6 0 3 0 1 46,7% 1298 1435
32 B Karl-Heinz Krings 29,0 250,3 6 1 7 0 4 0 0 46,4% 1663 1425
33 C Wim Hamers 28,0 231,0 6 1 9 1 1 0 0 40,6% 0 1338
34 C Jac Stams 27,0 184,0 2 0 1 0 15 0 -1 66,7% 1623 1672
35 C Robert Krottjé 26,0 180,9 4 0 7 0 7 0 -1 36,4% 0 1301
36 C Victor Bashi 25,0 166,5 3 0 6 0 9 0 -1 33,3% 1027 1211
37 C Jo Bloem 24,0 138,0 4 0 12 1 1 0 0 25,0% 1294 1237
38 C Bram Schouten 23,0 130,7 2 0 8 0 8 0 2 20,0% 1285 1058
39 C Jeroen van Eijck 22,0 129,0 2 0 0 0 16 0 -2 100,0% 0 1635
40 C Martijn Maenen 21,0 114,9 1 0 0 0 17 0 1 100,0% 0
41 C Ton Houben 20,0 109,7 3 0 14 1 0 0 1 17,6% 1008 1233
42 C Ralph Engelen 19,0 108,5 0 0 0 0 18 0 0 1791
43 C Daan Theunissen 18,0 104,7 1 0 2 0 15 0 1 33,3% 0 658
44 C Tijn Stark 17,0 99,4 1 0 1 0 16 0 0 50,0% 0 1358
45 C Sunday Akayovwe 16,0 87,7 0 0 0 0 18 0 0 1043
46 C Aurelia Stark 15,0 75,0 0 0 1 0 17 0 -1 0,0% 0

Uitslagen

John Uckerman Vincent Sewalt 0 - 1
John Cörvers René Coenjaerts 1 - 0
Leo Maessen Paul Thissen 1 - 0
Bert Coenen Jan Heijenrath ½-½
Martin Schmitz Jos Jeurissen ½-½
Karel Zwakhalen Bastien Demirovski 1 - 0
Jan Schoffelen Chantalle Hensgens 0 - 1
Marcel Drummen Werner Panzer 0 - 1
Sjaak Bakker Hans Ypma 1 - 0
Jo Balter Andre Tillema 0 - 1
Hub Braken Olav Rozema 1 - 0
Dennis Greten Jelle Kösters ½-½
Ruud Hendriks Jo Bloem 1 - 0
Leopold Halmans Wim Hamers 1 - 0
Bram Schouten Jeroen van Eijck 0 - 1
Ton Houben Tijn Stark 0 - 1