Ranglijst na ronde 8, 23-01-2025

  Gr Naam Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 John Corvers 7,5 7 1 0 0 0 0 0 93,8% 0 4,00
2 Rene Coenjaerts 7,0 6 2 0 0 0 0 0 87,5% 0 2,50
3 Martin Schmitz 5,5 5 1 2 0 0 0 0 68,8% 0 9,50
4 Werner Panzer 5,0 4 2 2 0 0 0 0 62,5% 0 8,50
5 Nicolay Kryvoruchko 4,5 3 0 0 0 1 0 1 100,0% 0 4,25
6 Paul Thissen 4,5 4 1 3 0 0 0 0 56,3% 0 5,75
7 Leopold Halmans 4,2 3 0 1 0 4 0 -2 75,0% 0 2,00
8 Jos Jeurissen 4,0 4 0 4 0 0 0 0 50,0% 0 4,50
9 Peter Claassens 4,0 4 0 4 0 0 0 0 50,0% 0 3,50
10 Bastien Demirovski 4,0 4 0 4 0 0 0 0 50,0% 0 0,00
11 Herman Thomas 4,0 4 0 4 0 0 0 0 50,0% 0 2,00
12 Leo Maessen 3,7 2 1 1 0 4 0 0 62,5% 0 7,50
13 John Uckerman 3,5 3 1 4 0 0 0 0 43,8% 0 0,75
14 Fred Schotanus 3,5 2 3 3 0 0 0 2 43,8% 0 2,25
15 Jelle Kosters 3,5 2 1 4 1 0 0 -1 35,7% 0 6,75
16 Jan Schoffelen 3,2 2 0 2 0 4 0 0 50,0% 0 3,00
17 Sjaak Bakker 3,2 2 0 2 0 0 0 0 50,0% 0 3,00
18 Marcel Drummen 3,1 2 1 3 0 2 0 0 41,7% 0 1,75
19 Olav Rozema 3,0 2 0 5 1 0 0 1 28,6% 0 6,25
20 Karl-Heinz Krings 2,7 1 1 2 0 4 0 -2 37,5% 0 4,50
21 Dennis Greten 2,7 1 1 2 0 4 0 0 37,5% 0 0,00
22 Bram Schouten 2,2 1 0 3 0 4 0 0 25,0% 0 7,50
23 Ruud Hendriks 2,0 2 0 6 0 0 0 0 25,0% 0 5,50
24 Jo Bloem 2,0 1 0 6 1 0 0 1 14,3% 0 2,75
25 Hub Braken 1,2 0 0 4 0 4 0 0 0,0% 0 4,00

Uitslagen

Peter Claassens John Corvers 0 - 1
Jos Jeurissen Rene Coenjaerts 0 - 1
Martin Schmitz Bastien Demirovski 1 - 0
Fred Schotanus Werner Panzer 0 - 1
Nicolay Kryvoruchko John Uckerman 1 - 0
Olav Rozema Paul Thissen 0 - 1
Dennis Greten Herman Thomas 0 - 1
Jo Bloem Jelle Kosters 0 - 1
Ruud Hendriks Sjaak Bakker 0 - 1