Ranglijst na ronde 8, 22-01-2026

  Gr Naam Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 John Corvers 8,0 8 0 0 0 0 0 -2 100,0% 0 9,00
2 Leo Maessen 6,5 6 1 1 0 0 0 0 81,3% 0 8,50
3 Leopold Halmans 5,2 4 0 0 0 4 0 0 100,0% 0 5,50
4 Fred Schotanus 5,0 3 4 1 0 0 0 0 62,5% 0 2,25
5 Nicolay Kryvoruchko 5,0 5 0 3 0 0 0 0 62,5% 0 0,50
6 Paul Thissen 5,0 5 0 3 0 0 0 0 62,5% 0 9,50
7 John Uckerman 5,0 5 0 3 0 0 0 0 62,5% 0 7,00
8 Karel Zwakhalen 5,0 4 2 2 0 0 0 0 62,5% 0 5,25
9 Andre Tillema 4,5 4 1 3 0 0 0 0 56,3% 0 9,50
10 Olav Rozema 4,5 4 1 3 0 0 0 0 56,3% 0 0,50
11 Werner Panzer 4,2 3 0 1 0 4 0 0 75,0% 0 2,50
12 Rene Coenjaerts 4,0 4 0 4 0 0 0 0 50,0% 0 7,50
13 Martin Schmitz 4,0 4 0 4 0 0 0 0 50,0% 0 5,50
14 Sjaak Bakker 4,0 4 0 4 0 0 0 0 50,0% 0 0,00
15 Dennis Greten 4,0 3 2 3 0 0 0 0 50,0% 0 9,50
16 Jelle Kosters 3,5 3 1 4 0 0 0 2 43,8% 0 4,00
17 Herman Thomas 3,5 3 1 4 0 0 0 0 43,8% 0 1,50
18 Jos Jeurissen 3,3 3 0 4 0 1 0 -1 42,9% 0 6,75
19 Jan Schoffelen 3,2 2 0 2 0 4 0 0 50,0% 0 5,00
20 Karl-Heinz Krings 3,2 2 0 2 0 4 0 0 50,0% 0 3,50
21 Hans Ypma 3,2 2 0 2 0 4 0 0 50,0% 0 3,50
22 Ruud Hendriks 3,2 2 0 2 0 4 0 0 50,0% 0 3,00
23 Marcel Drummen 3,1 2 1 3 0 2 0 0 41,7% 0 1,50
24 Chantalle Hensgens 3,0 3 0 5 0 0 0 2 37,5% 0 4,50
25 Jo Bloem 2,3 2 0 5 0 1 0 1 28,6% 0 6,25
26 Bram Schouten 2,2 1 0 3 0 4 0 0 25,0% 0 9,00
27 Erik Henssen 2,2 1 0 3 0 4 0 0 25,0% 0 9,00
28 Wim Hamers 2,2 1 0 3 0 4 0 0 25,0% 0 6,00
29 Robert Krottje 2,0 2 0 6 0 0 0 0 25,0% 0 2,00
30 Victor Bashi 1,2 0 0 4 0 4 0 -2 0,0% 0 4,00
31 Ton Houben 0,0 0 0 8 0 0 0 0 0,0% 0 0,00

Uitslagen

Nicolay Kryvoruchko John Corvers 0 - 1
Fred Schotanus Leo Maessen ½ - ½
Andre Tillema Leopold Halmans 0 - 1
Rene Coenjaerts Paul Thissen 0 - 1
John Uckerman Sjaak Bakker 1 - 0
Jelle Kosters Karel Zwakhalen 0 - 1
Herman Thomas Olav Rozema 0 - 1
Martin Schmitz Jos Jeurissen 1 - 0
Ton Houben Dennis Greten 0 - 1
Chantalle Hensgens Robert Krottje 1 - 0