Zomerrapid
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 18 13 2 3 14,0 2002 −70
2 Roger Hünen A 1941 17 10 4 3 12,3 1877 −64
3 Johanna Sturm B 1785 15 8 4 3 10,9 1886 101
4 Cyril Muyrers B 1796 12 7 3 2 10,3 1922 126
5 Martin Schmitz A 1833 18 8 4 6 10,0 1847 14
6 Tom Vrouenraets A 1889 12 6 4 2 9,8 1922 33
7 John Cörvers A 1915 9 6 2 1 9,7 2014 99
8 Sjaak Bakker B 1753 18 9 1 8 9,5 1734 −19
9 Nikolay Kryvoruchko B 1857 12 7 1 4 9,3 1857 0
10 Guus van den Akker A 1975 6 5 1 0 9,1 2146 171
11 Paul Thissen A 1822 18 8 2 8 9,0 1747 −75
12 Henk Gommer B 1714 15 7 2 6 8,9 1744 30
13 Ruud Lemmers A 1995 5 5 0 0 8,9 2431 436
14 Hans Dam A 2069 6 5 0 1 8,6 1979 −90
15 Anush Haroutiunian C 1600 15 5 5 5 8,4 1708 108
16 Werner Panzer B 1789 15 6 3 6 8,4 1634 −155
17 Bert Smeets A 1916 12 4 5 3 8,3 1804 −112
18 Fred Schotanus A 1824 18 4 8 6 8,0 1680 −144
19 Dennis Greten C 1531 15 5 4 6 7,9 1676 145
20 Bert Klunder B 1707 15 4 6 5 7,9 1660 −47
21 Richard Weijnans B 1661 12 6 0 6 7,8 1832 171
22 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 7,6 1667 −46
23 Jos Jeurissen A 1821 18 6 3 9 7,5 1665 −156
24 Karl−Heinz Krings C 1439 18 7 1 10 7,5 1698 259
25 Leopold Halmans A 1852 5 2 3 0 7,4 1799 −53
26 Wim Hamers C 1300 15 6 1 8 7,4 1496 196
27 Frans Lipperts B 1772 12 4 3 5 7,3 1721 −51
28 Hans Palm C 1643 15 4 4 7 6,9 1512 −131
29 René Coenjaerts B 1761 12 4 2 6 6,8 1737 −24
30 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 6,6 1756 356
31 Marcel Drummen C 1605 18 6 1 11 6,5 1503 −102
32 Willem Gommer B 1584 3 2 0 1 6,5 1584 0
33 Frans Héman B 1720 3 2 0 1 6,5 1393 −327
34 Bert Bomhoff B 1780 8 3 1 4 6,5 1601 −179
35 Jelle Kösters C 1517 9 3 1 5 6,2 1517 0
36 Ruud Hendriks C 1300 6 2 0 4 5,6 1465 165
37 Robert Horbach B 1734 3 1 0 2 5,5 1458 −276
38 Stephan Vulperhorst C 500 3 1 0 2 5,5 500 0
39 Thei Holka C 1485 17 4 1 12 5,5 1350 −135
40 Jo Bloem C 1294 9 2 0 7 4,7 1235 −59
41 Michael Peels C 778 3 0 0 3 4,5 778 0
42 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 4,5 1025 25
43 Chantalle Hensgens C 1271 14 2 0 12 3,9 1271 0
44 Joshua Halmans C 1000 5 0 0 5 3,9 943 −57

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software