Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 10 - 7-8-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Temmink Fred Schotanus 1−0
2 Roger Hünen Paul Thissen 1−0
3 Martin Schmitz Johanna Sturm 1−0
4 Frans Lipperts Jos Jeurissen 0−1
5 Bert Klunder Tom Vrouenraets 0−1
6 Dennis Greten Anush Haroutiunian ½−½
7 Karl−Heinz Krings Werner Panzer 1−0
8 Nikolay Kryvoruchko Bert Smeets ½−½
9 Sjaak Bakker Marcel Drummen 1−0
10 Thei Holka Hans Palm 0−1
11 Wim Hamers Stephan Vulperhorst 1−0
12 Jo Bloem Chantalle Hensgens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Guus van den Akker   Afw met bericht
3 John Cörvers   Afw met bericht
4 Leopold Halmans   Afw met bericht
5 Cyril Muyrers   Afw met bericht
6 René Coenjaerts   Afw met bericht
7 Henk Gommer   Afw met bericht
8 Herman Thomas   Afw met bericht
9 Richard Weijnans   Afw met bericht
10 Bastien Demirovski   Afw met bericht
11 Ruud Hendriks   Afw met bericht
12 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
13 Joshua Halmans   Afw met bericht
14 Jelle Kösters   Afw met bericht
15 Michael Peels   Afw met bericht
16 Bert Bomhoff   Afw met bericht
17 Robert Horbach   Afw met bericht
18 Willem Gommer   Afw met bericht
19 Hans Dam   Afw met bericht
20 Frans Héman   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 10 9 0 1 9,0 2151 79
2 Roger Hünen A 1941 9 6 1 2 6,8 1868 −73
3 Guus van den Akker A 1975 6 5 1 0 6,7 2146 171
4 Martin Schmitz A 1833 10 5 3 2 6,5 1900 67
5 Cyril Muyrers B 1796 6 4 1 1 5,7 1821 25
6 Paul Thissen A 1822 10 5 1 4 5,5 1798 −24
7 Jos Jeurissen A 1821 10 5 1 4 5,5 1660 −161
8 Tom Vrouenraets A 1889 4 3 1 0 5,3 1999 110
9 Henk Gommer B 1714 9 4 2 3 5,3 1625 −89
10 John Cörvers A 1915 6 3 2 1 5,2 1865 −50
11 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 5,2 1667 −46
12 Leopold Halmans A 1852 5 2 3 0 5,0 1799 −53
13 Karl−Heinz Krings C 1439 10 5 0 5 5,0 1701 262
14 Johanna Sturm B 1785 7 4 0 3 4,9 1788 3
15 Anush Haroutiunian C 1600 7 3 2 2 4,9 1796 196
16 Frans Lipperts B 1772 10 4 1 5 4,5 1713 −59
17 Fred Schotanus A 1824 10 3 3 4 4,5 1662 −162
18 Dennis Greten C 1531 10 3 3 4 4,5 1690 159
19 Ruud Lemmers A 1995 2 2 0 0 4,4 2580 585
20 Bert Klunder B 1707 7 2 3 2 4,4 1636 −71
21 Bert Smeets A 1916 4 1 3 0 4,3 1839 −77
22 Nikolay Kryvoruchko B 2044 4 2 1 1 4,3 2044 0
23 Richard Weijnans B 1661 6 3 0 3 4,2 1771 110
24 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 4,2 1756 356
25 René Coenjaerts B 1761 6 2 2 2 4,2 1781 20
26 Sjaak Bakker B 1753 10 4 0 6 4,0 1588 −165
27 Werner Panzer B 1789 10 3 2 5 4,0 1567 −222
28 Hans Palm C 1643 7 2 2 3 3,9 1518 −125
29 Jelle Kösters C 1517 9 3 1 5 3,8 1517 0
30 Bert Bomhoff B 1780 6 2 1 3 3,7 1635 −145
31 Marcel Drummen C 1605 10 3 1 6 3,5 1557 −48
32 Thei Holka C 1485 10 3 1 6 3,5 1430 −55
33 Robert Horbach B 1734 3 1 0 2 3,1 1458 −276
34 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 3,1 1513 213
35 Hans Dam A 2069 0 0 0 0 3,0 0
36 Frans Héman B 1720 0 0 0 0 3,0 0
37 Willem Gommer B 0 0 0 0 0 3,0 0
38 Wim Hamers C 1300 7 2 0 5 2,9 914 −386
39 Jo Bloem C 1294 4 1 0 3 2,8 930 −364
40 Stephan Vulperhorst C 500 1 0 0 1 2,7 500 0
41 Michael Peels C 778 3 0 0 3 2,1 778 0
42 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 2,1 1025 25
43 Chantalle Hensgens C 1198 7 1 0 6 1,9 1198 0
44 Joshua Halmans C 1000 5 0 0 5 1,5 943 −57

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software