Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 5 - 24-7-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Frans Lipperts Henk Temmink 0−1
2 Martin Schmitz Roger Hünen ½−½
3 Dennis Greten Herman Thomas 0−1
4 Henk Gommer Marcel Drummen 1−0
5 Paul Thissen Richard Weijnans 1−0
6 Johanna Sturm Jos Jeurissen 1−0
7 René Coenjaerts Sjaak Bakker 1−0
8 Bert Bomhoff Ruud Lemmers 0−1
9 Anush Haroutiunian Tom Vrouenraets 0−1
10 Leopold Halmans Fred Schotanus 1−0
11 Thei Holka Werner Panzer 0−1
12 Jelle Kösters Bert Klunder ½−½
13 Hans Palm Bastien Demirovski 0−1
14 Michael Peels Karl−Heinz Krings 0−1
15 Chantalle Hensgens Joshua Halmans 1−0
16 Wim Hamers Cyril Muyrers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Guus van den Akker   Afw met bericht
2 John Cörvers   Afw met bericht
3 Ruud Hendriks   Afw met bericht
4 Jo Bloem   Afw met bericht
5 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
6 Robert Horbach   Afw met bericht
7 Nikolay Kryvoruchko   Afw met bericht
8 Bert Smeets   Afw met bericht
9 Stephan Vulperhorst   Afw met bericht
10 Willem Gommer   Afw met bericht
11 Hans Dam   Afw met bericht
12 Frans Héman   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 5 5 0 0 5,0 2478 406
2 John Cörvers A 1915 3 3 0 0 3,6 2413 498
3 Guus van den Akker A 1975 3 3 0 0 3,6 2322 347
4 Martin Schmitz A 1833 5 3 1 1 3,5 1887 54
5 Roger Hünen A 1941 5 3 1 1 3,5 1735 −206
6 Herman Thomas B 1713 5 3 1 1 3,5 1660 −53
7 Frans Lipperts B 1772 5 3 0 2 3,0 1785 13
8 René Coenjaerts B 1761 5 2 2 1 3,0 1843 82
9 Johanna Sturm B 1785 5 3 0 2 3,0 1782 −3
10 Paul Thissen A 1822 5 3 0 2 3,0 1705 −117
11 Henk Gommer B 1714 5 3 0 2 3,0 1570 −144
12 Tom Vrouenraets A 1889 2 2 0 0 2,9 2400 511
13 Ruud Lemmers A 1995 2 2 0 0 2,9 2580 585
14 Leopold Halmans A 1852 2 2 0 0 2,9 2212 360
15 Marcel Drummen C 1605 5 2 1 2 2,5 1648 43
16 Dennis Greten C 1531 5 2 1 2 2,5 1696 165
17 Werner Panzer B 1789 5 2 1 2 2,5 1606 −183
18 Sjaak Bakker B 1753 5 2 0 3 2,0 1758 5
19 Richard Weijnans B 1661 5 2 0 3 2,0 1767 106
20 Karl−Heinz Krings C 1439 5 2 0 3 2,0 1632 193
21 Bastien Demirovski C 1400 5 2 0 3 2,0 1686 286
22 Jos Jeurissen A 1821 5 2 0 3 2,0 1303 −518
23 Anush Haroutiunian C 1600 2 1 0 1 1,9 1843 243
24 Bert Bomhoff B 1780 2 1 0 1 1,9 1717 −63
25 Chantalle Hensgens C 1445 2 1 0 1 1,9 1445 0
26 Bert Klunder B 1707 2 0 2 0 1,9 1643 −64
27 Cyril Muyrers B 1796 2 1 0 1 1,9 1450 −346
28 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 1,6 1513 213
29 Jelle Kösters C 1659 5 1 1 3 1,5 1659 0
30 Hans Dam A 2069 0 0 0 0 1,5 0
31 Bert Smeets A 1916 0 0 0 0 1,5 0
32 Robert Horbach B 1734 0 0 0 0 1,5 0
33 Frans Héman B 1720 0 0 0 0 1,5 0
34 Nikolay Kryvoruchko B 0 0 0 0 0 1,5 0
35 Stephan Vulperhorst C 0 0 0 0 0 1,5 0
36 Willem Gommer B 0 0 0 0 0 1,5 0
37 Fred Schotanus A 1824 5 1 1 3 1,5 1536 −288
38 Thei Holka C 1485 5 1 1 3 1,5 1542 57
39 Hans Palm C 1643 2 0 1 1 1,4 1363 −280
40 Joshua Halmans C 1000 2 0 0 2 0,9 1052 52
41 Michael Peels C 917 2 0 0 2 0,9 917 0
42 Jo Bloem C 1294 3 0 0 3 0,6 930 −364
43 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 0,6 1025 25
44 Wim Hamers C 1300 5 0 0 5 0,0 914 −386

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software