Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 12 - 7-8-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Temmink Tom Vrouenraets 1−0
2 Jos Jeurissen Martin Schmitz ½−½
3 Johanna Sturm Roger Hünen 1−0
4 Paul Thissen Werner Panzer 1−0
5 Karl−Heinz Krings Anush Haroutiunian 1−0
6 Sjaak Bakker Fred Schotanus 1−0
7 Frans Lipperts Bert Klunder ½−½
8 Bert Smeets Marcel Drummen 1−0
9 Thei Holka Dennis Greten 0−1
10 Nikolay Kryvoruchko Stephan Vulperhorst 1−0
11 Chantalle Hensgens Hans Palm 0−1
12 Wim Hamers Jo Bloem 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Guus van den Akker   Afw met bericht
3 John Cörvers   Afw met bericht
4 Leopold Halmans   Afw met bericht
5 Cyril Muyrers   Afw met bericht
6 René Coenjaerts   Afw met bericht
7 Henk Gommer   Afw met bericht
8 Herman Thomas   Afw met bericht
9 Richard Weijnans   Afw met bericht
10 Bastien Demirovski   Afw met bericht
11 Ruud Hendriks   Afw met bericht
12 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
13 Joshua Halmans   Afw met bericht
14 Jelle Kösters   Afw met bericht
15 Michael Peels   Afw met bericht
16 Bert Bomhoff   Afw met bericht
17 Robert Horbach   Afw met bericht
18 Willem Gommer   Afw met bericht
19 Hans Dam   Afw met bericht
20 Frans Héman   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 12 11 0 1 11,0 2201 129
2 Martin Schmitz A 1833 12 6 4 2 8,0 1886 53
3 Guus van den Akker A 1975 6 5 1 0 7,3 2146 171
4 Roger Hünen A 1941 11 6 2 3 7,3 1824 −117
5 Paul Thissen A 1822 12 6 2 4 7,0 1810 −12
6 Johanna Sturm B 1785 9 6 0 3 6,9 1858 73
7 Cyril Muyrers B 1796 6 4 1 1 6,3 1821 25
8 Jos Jeurissen A 1821 12 5 2 5 6,0 1682 −139
9 Sjaak Bakker B 1753 12 6 0 6 6,0 1681 −72
10 Karl−Heinz Krings C 1439 12 6 0 6 6,0 1705 266
11 Henk Gommer B 1714 9 4 2 3 5,9 1625 −89
12 John Cörvers A 1915 6 3 2 1 5,8 1865 −50
13 Tom Vrouenraets A 1889 6 3 2 1 5,8 1905 16
14 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 5,8 1667 −46
15 Bert Smeets A 1916 6 2 4 0 5,8 1841 −75
16 Leopold Halmans A 1852 5 2 3 0 5,6 1799 −53
17 Frans Lipperts B 1772 12 4 3 5 5,5 1721 −51
18 Dennis Greten C 1531 12 4 3 5 5,5 1681 150
19 Anush Haroutiunian C 1600 9 3 3 3 5,4 1720 120
20 Bert Klunder B 1707 9 2 5 2 5,4 1696 −11
21 Nikolay Kryvoruchko B 1859 6 3 1 2 5,3 1859 0
22 Ruud Lemmers A 1995 2 2 0 0 5,0 2580 585
23 Fred Schotanus A 1824 12 3 4 5 5,0 1649 −175
24 Werner Panzer B 1789 12 4 2 6 5,0 1557 −232
25 Hans Palm C 1643 9 3 2 4 4,9 1502 −141
26 Richard Weijnans B 1661 6 3 0 3 4,8 1771 110
27 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 4,8 1756 356
28 René Coenjaerts B 1761 6 2 2 2 4,8 1781 20
29 Marcel Drummen C 1605 12 4 1 7 4,5 1570 −35
30 Thei Holka C 1485 12 4 1 7 4,5 1439 −46
31 Jelle Kösters C 1517 9 3 1 5 4,4 1517 0
32 Bert Bomhoff B 1780 6 2 1 3 4,3 1635 −145
33 Wim Hamers C 1300 9 3 0 6 3,9 1327 27
34 Robert Horbach B 1734 3 1 0 2 3,7 1458 −276
35 Stephan Vulperhorst C 500 3 1 0 2 3,7 500 0
36 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 3,7 1513 213
37 Hans Dam A 2069 0 0 0 0 3,6 0
38 Frans Héman B 1720 0 0 0 0 3,6 0
39 Willem Gommer B 0 0 0 0 0 3,6 0
40 Jo Bloem C 1294 6 1 0 5 2,8 795 −499
41 Michael Peels C 778 3 0 0 3 2,7 778 0
42 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 2,7 1025 25
43 Joshua Halmans C 1000 5 0 0 5 2,1 943 −57
44 Chantalle Hensgens C 1188 9 1 0 8 1,9 1188 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software