Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 11 - 7-8-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jos Jeurissen Henk Temmink 0−1
2 Tom Vrouenraets Roger Hünen ½−½
3 Martin Schmitz Karl−Heinz Krings 1−0
4 Anush Haroutiunian Paul Thissen ½−½
5 Dennis Greten Johanna Sturm 0−1
6 Fred Schotanus Frans Lipperts ½−½
7 Bert Smeets Bert Klunder ½−½
8 Werner Panzer Nikolay Kryvoruchko 1−0
9 Hans Palm Sjaak Bakker 0−1
10 Marcel Drummen Wim Hamers 1−0
11 Jo Bloem Thei Holka 0−1
12 Stephan Vulperhorst Chantalle Hensgens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Guus van den Akker   Afw met bericht
3 John Cörvers   Afw met bericht
4 Leopold Halmans   Afw met bericht
5 Cyril Muyrers   Afw met bericht
6 René Coenjaerts   Afw met bericht
7 Henk Gommer   Afw met bericht
8 Herman Thomas   Afw met bericht
9 Richard Weijnans   Afw met bericht
10 Bastien Demirovski   Afw met bericht
11 Ruud Hendriks   Afw met bericht
12 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
13 Joshua Halmans   Afw met bericht
14 Jelle Kösters   Afw met bericht
15 Michael Peels   Afw met bericht
16 Bert Bomhoff   Afw met bericht
17 Robert Horbach   Afw met bericht
18 Willem Gommer   Afw met bericht
19 Hans Dam   Afw met bericht
20 Frans Héman   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 11 10 0 1 10,0 2174 102
2 Martin Schmitz A 1833 11 6 3 2 7,5 1893 60
3 Roger Hünen A 1941 10 6 2 2 7,3 1868 −73
4 Guus van den Akker A 1975 6 5 1 0 7,0 2146 171
5 Paul Thissen A 1822 11 5 2 4 6,0 1780 −42
6 Cyril Muyrers B 1796 6 4 1 1 6,0 1821 25
7 Johanna Sturm B 1785 8 5 0 3 5,9 1801 16
8 Tom Vrouenraets A 1889 5 3 2 0 5,8 1966 77
9 Henk Gommer B 1714 9 4 2 3 5,6 1625 −89
10 John Cörvers A 1915 6 3 2 1 5,5 1865 −50
11 Jos Jeurissen A 1821 11 5 1 5 5,5 1667 −154
12 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 5,5 1667 −46
13 Anush Haroutiunian C 1600 8 3 3 2 5,4 1799 199
14 Leopold Halmans A 1852 5 2 3 0 5,3 1799 −53
15 Frans Lipperts B 1772 11 4 2 5 5,0 1723 −49
16 Fred Schotanus A 1824 11 3 4 4 5,0 1673 −151
17 Sjaak Bakker B 1753 11 5 0 6 5,0 1631 −122
18 Karl−Heinz Krings C 1439 11 5 0 6 5,0 1674 235
19 Werner Panzer B 1789 11 4 2 5 5,0 1567 −222
20 Bert Klunder B 1707 8 2 4 2 4,9 1683 −24
21 Bert Smeets A 1916 5 1 4 0 4,8 1805 −111
22 Ruud Lemmers A 1995 2 2 0 0 4,7 2580 585
23 Richard Weijnans B 1661 6 3 0 3 4,5 1771 110
24 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 4,5 1756 356
25 Dennis Greten C 1531 11 3 3 5 4,5 1666 135
26 René Coenjaerts B 1761 6 2 2 2 4,5 1781 20
27 Marcel Drummen C 1605 11 4 1 6 4,5 1573 −32
28 Thei Holka C 1485 11 4 1 6 4,5 1475 −10
29 Nikolay Kryvoruchko B 1859 5 2 1 2 4,3 1859 0
30 Jelle Kösters C 1517 9 3 1 5 4,1 1517 0
31 Bert Bomhoff B 1780 6 2 1 3 4,0 1635 −145
32 Hans Palm C 1643 8 2 2 4 3,9 1502 −141
33 Stephan Vulperhorst C 500 2 1 0 1 3,7 500 0
34 Robert Horbach B 1734 3 1 0 2 3,4 1458 −276
35 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 3,4 1513 213
36 Hans Dam A 2069 0 0 0 0 3,3 0
37 Frans Héman B 1720 0 0 0 0 3,3 0
38 Willem Gommer B 0 0 0 0 0 3,3 0
39 Wim Hamers C 1300 8 2 0 6 2,9 896 −404
40 Jo Bloem C 1294 5 1 0 4 2,8 869 −425
41 Michael Peels C 778 3 0 0 3 2,4 778 0
42 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 2,4 1025 25
43 Chantalle Hensgens C 1198 8 1 0 7 1,9 1198 0
44 Joshua Halmans C 1000 5 0 0 5 1,8 943 −57

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software