Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 8 - 31-7-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Temmink Roger Hünen 1−0
2 Jos Jeurissen Guus van den Akker 0−1
3 Martin Schmitz John Cörvers ½−½
4 Frans Lipperts Paul Thissen ½−½
5 Henk Gommer Leopold Halmans ½−½
6 Cyril Muyrers Marcel Drummen 1−0
7 Anush Haroutiunian Bert Klunder 1−0
8 Fred Schotanus Dennis Greten 1−0
9 Werner Panzer Sjaak Bakker 1−0
10 Nikolay Kryvoruchko Jelle Kösters 0−1
11 Thei Holka Bert Bomhoff 0−1
12 Bert Smeets Hans Palm ½−½
13 Karl−Heinz Krings Chantalle Hensgens 1−0
14 Joshua Halmans Robert Horbach 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Tom Vrouenraets   Afw met bericht
3 Johanna Sturm   Afw met bericht
4 René Coenjaerts   Afw met bericht
5 Herman Thomas   Afw met bericht
6 Richard Weijnans   Afw met bericht
7 Bastien Demirovski   Afw met bericht
8 Wim Hamers   Afw met bericht
9 Ruud Hendriks   Afw met bericht
10 Jo Bloem   Afw met bericht
11 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
12 Michael Peels   Afw met bericht
13 Stephan Vulperhorst   Afw met bericht
14 Willem Gommer   Afw met bericht
15 Hans Dam   Afw met bericht
16 Frans Héman   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 8 8 0 0 8,0 2558 486
2 Guus van den Akker A 1975 5 4 1 0 5,4 2042 67
3 John Cörvers A 1915 5 3 2 0 4,9 1970 55
4 Roger Hünen A 1941 7 4 1 2 4,8 1777 −164
5 Johanna Sturm B 1785 6 4 0 2 4,6 1842 57
6 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 4,6 1667 −46
7 Martin Schmitz A 1833 8 3 3 2 4,5 1861 28
8 Frans Lipperts B 1772 8 4 1 3 4,5 1758 −14
9 Paul Thissen A 1822 8 4 1 3 4,5 1766 −56
10 Anush Haroutiunian C 1600 5 3 1 1 4,4 1919 319
11 Leopold Halmans A 1852 5 2 3 0 4,4 1799 −53
12 Cyril Muyrers B 1796 5 3 1 1 4,4 1746 −50
13 Tom Vrouenraets A 1889 3 2 1 0 4,0 1917 28
14 Jos Jeurissen A 1821 8 4 0 4 4,0 1571 −250
15 Henk Gommer B 1714 8 3 2 3 4,0 1625 −89
16 Fred Schotanus A 1824 8 3 2 3 4,0 1631 −193
17 Werner Panzer B 1789 8 3 2 3 4,0 1642 −147
18 Ruud Lemmers A 1995 2 2 0 0 3,8 2580 585
19 René Coenjaerts B 1761 6 2 2 2 3,6 1781 20
20 Richard Weijnans B 1661 6 3 0 3 3,6 1771 110
21 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 3,6 1756 356
22 Marcel Drummen C 1605 8 3 1 4 3,5 1619 14
23 Jelle Kösters C 1543 8 3 1 4 3,5 1543 0
24 Bert Klunder B 1707 5 1 3 1 3,4 1559 −148
25 Bert Bomhoff B 1780 5 2 1 2 3,4 1726 −54
26 Sjaak Bakker B 1753 8 3 0 5 3,0 1602 −151
27 Dennis Greten C 1531 8 2 2 4 3,0 1644 113
28 Karl−Heinz Krings C 1439 8 3 0 5 3,0 1516 77
29 Hans Palm C 1643 5 1 2 2 2,9 1454 −189
30 Nikolay Kryvoruchko B 2534 2 1 0 1 2,8 2534 0
31 Bert Smeets A 1916 2 0 2 0 2,8 1712 −204
32 Robert Horbach B 1734 2 1 0 1 2,8 1800 66
33 Thei Holka C 1485 8 2 1 5 2,5 1465 −20
34 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 2,5 1513 213
35 Hans Dam A 2069 0 0 0 0 2,4 0
36 Frans Héman B 1720 0 0 0 0 2,4 0
37 Stephan Vulperhorst C 0 0 0 0 0 2,4 0
38 Willem Gommer B 0 0 0 0 0 2,4 0
39 Chantalle Hensgens C 1317 5 1 0 4 1,9 1317 0
40 Wim Hamers C 1300 6 1 0 5 1,6 914 −386
41 Jo Bloem C 1294 3 0 0 3 1,5 930 −364
42 Michael Peels C 778 3 0 0 3 1,5 778 0
43 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 1,5 1025 25
44 Joshua Halmans C 1000 5 0 0 5 0,9 943 −57

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software