Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 6 - 24-7-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Temmink Martin Schmitz 1−0
2 Herman Thomas Henk Gommer ½−½
3 René Coenjaerts Paul Thissen 0−1
4 Johanna Sturm Frans Lipperts 1−0
5 Tom Vrouenraets Leopold Halmans ½−½
6 Werner Panzer Dennis Greten ½−½
7 Marcel Drummen Jos Jeurissen 0−1
8 Sjaak Bakker Bastien Demirovski 0−1
9 Richard Weijnans Karl−Heinz Krings 1−0
10 Cyril Muyrers Bert Bomhoff 1−0
11 Bert Klunder Chantalle Hensgens 1−0
12 Fred Schotanus Anush Haroutiunian ½−½
13 Thei Holka Jelle Kösters 1−0
14 Joshua Halmans Hans Palm 0−1
15 Michael Peels Wim Hamers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jo Bloem   Afw met bericht
2 John Cörvers   Afw met bericht
3 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
4 Ruud Hendriks   Afw met bericht
5 Roger Hünen   Afw met bericht
6 Ruud Lemmers   Afw met bericht
7 Guus van den Akker   Afw met bericht
8 Robert Horbach   Afw met bericht
9 Nikolay Kryvoruchko   Afw met bericht
10 Bert Smeets   Afw met bericht
11 Stephan Vulperhorst   Afw met bericht
12 Willem Gommer   Afw met bericht
13 Hans Dam   Afw met bericht
14 Frans Héman   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 6 6 0 0 6,0 2509 437
2 Johanna Sturm B 1785 6 4 0 2 4,0 1842 57
3 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 4,0 1667 −46
4 Paul Thissen A 1822 6 4 0 2 4,0 1776 −46
5 John Cörvers A 1915 3 3 0 0 3,9 2413 498
6 Guus van den Akker A 1975 3 3 0 0 3,9 2322 347
7 Roger Hünen A 1941 5 3 1 1 3,8 1735 −206
8 Martin Schmitz A 1833 6 3 1 2 3,5 1854 21
9 Henk Gommer B 1714 6 3 1 2 3,5 1593 −121
10 Tom Vrouenraets A 1889 3 2 1 0 3,4 1917 28
11 Leopold Halmans A 1852 3 2 1 0 3,4 1851 −1
12 Ruud Lemmers A 1995 2 2 0 0 3,2 2580 585
13 Frans Lipperts B 1772 6 3 0 3 3,0 1727 −45
14 Dennis Greten C 1531 6 2 2 2 3,0 1712 181
15 Richard Weijnans B 1661 6 3 0 3 3,0 1771 110
16 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 3,0 1756 356
17 René Coenjaerts B 1761 6 2 2 2 3,0 1781 20
18 Werner Panzer B 1789 6 2 2 2 3,0 1594 −195
19 Jos Jeurissen A 1821 6 3 0 3 3,0 1446 −375
20 Bert Klunder B 1707 3 1 2 0 2,9 1643 −64
21 Cyril Muyrers B 1796 3 2 0 1 2,9 1680 −116
22 Marcel Drummen C 1605 6 2 1 3 2,5 1606 1
23 Thei Holka C 1485 6 2 1 3 2,5 1542 57
24 Anush Haroutiunian C 1600 3 1 1 1 2,4 1836 236
25 Hans Palm C 1643 3 1 1 1 2,4 1369 −274
26 Sjaak Bakker B 1753 6 2 0 4 2,0 1636 −117
27 Karl−Heinz Krings C 1439 6 2 0 4 2,0 1550 111
28 Fred Schotanus A 1824 6 1 2 3 2,0 1549 −275
29 Bert Bomhoff B 1780 3 1 0 2 1,9 1623 −157
30 Chantalle Hensgens C 1412 3 1 0 2 1,9 1412 0
31 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 1,9 1513 213
32 Hans Dam A 2069 0 0 0 0 1,8 0
33 Bert Smeets A 1916 0 0 0 0 1,8 0
34 Robert Horbach B 1734 0 0 0 0 1,8 0
35 Frans Héman B 1720 0 0 0 0 1,8 0
36 Nikolay Kryvoruchko B 0 0 0 0 0 1,8 0
37 Stephan Vulperhorst C 0 0 0 0 0 1,8 0
38 Willem Gommer B 0 0 0 0 0 1,8 0
39 Jelle Kösters C 1561 6 1 1 4 1,5 1561 0
40 Wim Hamers C 1300 6 1 0 5 1,0 914 −386
41 Joshua Halmans C 1000 3 0 0 3 0,9 948 −52
42 Michael Peels C 778 3 0 0 3 0,9 778 0
43 Jo Bloem C 1294 3 0 0 3 0,9 930 −364
44 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 0,9 1025 25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software