Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 16 - 21-8-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Martin Schmitz Henk Temmink 1−0
2 Roger Hünen Cyril Muyrers ½−½
3 Tom Vrouenraets Johanna Sturm ½−½
4 Henk Gommer Richard Weijnans 1−0
5 Jos Jeurissen Ruud Lemmers 0−1
6 Paul Thissen Nikolay Kryvoruchko 0−1
7 Bert Klunder Sjaak Bakker 0−1
8 John Cörvers Hans Dam 1−0
9 Karl−Heinz Krings Dennis Greten ½−½
10 Anush Haroutiunian Fred Schotanus ½−½
11 Marcel Drummen Hans Palm 0−1
12 Bert Smeets René Coenjaerts 1−0
13 Thei Holka Wim Hamers 0−1
14 Chantalle Hensgens Bert Bomhoff 0−1
15 Jo Bloem Ruud Hendriks 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bastien Demirovski   Afw met bericht
2 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
3 Willem Gommer   Afw met bericht
4 Joshua Halmans   Afw met bericht
5 Leopold Halmans   Afw met bericht
6 Frans Héman   Afw met bericht
7 Robert Horbach   Afw met bericht
8 Jelle Kösters   Afw met bericht
9 Frans Lipperts   Afw met bericht
10 Werner Panzer   Afw met bericht
11 Michael Peels   Afw met bericht
12 Herman Thomas   Afw met bericht
13 Guus van den Akker   Afw met bericht
14 Stephan Vulperhorst   Afw met bericht

Ronde 16
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 16 12 1 3 12,5 2003 −69
2 Roger Hünen A 1941 15 9 3 3 10,8 1849 −92
3 Martin Schmitz A 1833 16 8 4 4 10,0 1885 52
4 Johanna Sturm B 1785 13 7 3 3 9,4 1896 111
5 Cyril Muyrers B 1796 10 6 3 1 9,3 1932 136
6 Henk Gommer B 1714 13 7 2 4 8,9 1757 43
7 Tom Vrouenraets A 1889 10 5 4 1 8,8 1948 59
8 Guus van den Akker A 1975 6 5 1 0 8,5 2146 171
9 Ruud Lemmers A 1995 5 5 0 0 8,3 2431 436
10 Nikolay Kryvoruchko B 1886 10 6 1 3 8,3 1886 0
11 Sjaak Bakker B 1753 16 8 0 8 8,0 1701 −52
12 Richard Weijnans B 1661 10 6 0 4 7,8 1855 194
13 Werner Panzer B 1789 15 6 3 6 7,8 1634 −155
14 John Cörvers A 1915 7 4 2 1 7,7 1950 35
15 Jos Jeurissen A 1821 16 6 3 7 7,5 1690 −131
16 Paul Thissen A 1822 16 6 2 8 7,0 1722 −100
17 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 7,0 1667 −46
18 Dennis Greten C 1531 13 4 4 5 6,9 1662 131
19 Bert Klunder B 1707 13 3 6 4 6,9 1709 2
20 Hans Palm C 1643 13 4 4 5 6,9 1541 −102
21 Leopold Halmans A 1852 5 2 3 0 6,8 1799 −53
22 Bert Smeets A 1916 10 3 4 3 6,8 1761 −155
23 Frans Lipperts B 1772 12 4 3 5 6,7 1721 −51
24 Hans Dam A 2069 4 3 0 1 6,6 1984 −85
25 Karl−Heinz Krings C 1439 16 6 1 9 6,5 1676 237
26 Fred Schotanus A 1824 16 3 7 6 6,5 1635 −189
27 Anush Haroutiunian C 1600 13 3 5 5 6,4 1690 90
28 Wim Hamers C 1300 13 5 1 7 6,4 1524 224
29 Bert Bomhoff B 1780 7 3 1 3 6,2 1635 −145
30 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 6,0 1756 356
31 Willem Gommer B 1584 3 2 0 1 5,9 1584 0
32 Frans Héman B 1720 3 2 0 1 5,9 1393 −327
33 René Coenjaerts B 1761 10 3 2 5 5,8 1723 −38
34 Jelle Kösters C 1517 9 3 1 5 5,6 1517 0
35 Marcel Drummen C 1605 16 5 1 10 5,5 1517 −88
36 Robert Horbach B 1734 3 1 0 2 4,9 1458 −276
37 Stephan Vulperhorst C 500 3 1 0 2 4,9 500 0
38 Jo Bloem C 1294 7 2 0 5 4,7 1266 −28
39 Ruud Hendriks C 1300 4 1 0 3 4,6 1357 57
40 Thei Holka C 1485 16 4 1 11 4,5 1390 −95
41 Michael Peels C 778 3 0 0 3 3,9 778 0
42 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 3,9 1025 25
43 Joshua Halmans C 1000 5 0 0 5 3,3 943 −57
44 Chantalle Hensgens C 1216 12 1 0 11 2,9 1216 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software