Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 9 - 31-7-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Guus van den Akker Henk Temmink 1−0
2 Paul Thissen John Cörvers 1−0
3 Roger Hünen Frans Lipperts 1−0
4 Anush Haroutiunian Martin Schmitz 0−1
5 Werner Panzer Cyril Muyrers 0−1
6 Fred Schotanus Jos Jeurissen ½−½
7 Jelle Kösters Henk Gommer 0−1
8 Marcel Drummen Bert Klunder 0−1
9 Bert Bomhoff Dennis Greten 0−1
10 Sjaak Bakker Karl−Heinz Krings 0−1
11 Hans Palm Nikolay Kryvoruchko 0−1
12 Robert Horbach Bert Smeets 0−1
13 Chantalle Hensgens Thei Holka 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Leopold Halmans   Afw met bericht
2 Joshua Halmans   Afw met bericht
3 Ruud Lemmers   Afw met bericht
4 Tom Vrouenraets   Afw met bericht
5 Johanna Sturm   Afw met bericht
6 René Coenjaerts   Afw met bericht
7 Herman Thomas   Afw met bericht
8 Richard Weijnans   Afw met bericht
9 Bastien Demirovski   Afw met bericht
10 Wim Hamers   Afw met bericht
11 Ruud Hendriks   Afw met bericht
12 Jo Bloem   Afw met bericht
13 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
14 Michael Peels   Afw met bericht
15 Stephan Vulperhorst   Afw met bericht
16 Willem Gommer   Afw met bericht
17 Hans Dam   Afw met bericht
18 Frans Héman   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 9 8 0 1 8,0 2123 51
2 Guus van den Akker A 1975 6 5 1 0 6,4 2146 171
3 Roger Hünen A 1941 8 5 1 2 5,8 1824 −117
4 Martin Schmitz A 1833 9 4 3 2 5,5 1872 39
5 Paul Thissen A 1822 9 5 1 3 5,5 1822 0
6 Cyril Muyrers B 1796 6 4 1 1 5,4 1821 25
7 Henk Gommer B 1714 9 4 2 3 5,0 1625 −89
8 John Cörvers A 1915 6 3 2 1 4,9 1865 −50
9 Johanna Sturm B 1785 6 4 0 2 4,9 1842 57
10 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 4,9 1667 −46
11 Leopold Halmans A 1852 5 2 3 0 4,7 1799 −53
12 Frans Lipperts B 1772 9 4 1 4 4,5 1739 −33
13 Jos Jeurissen A 1821 9 4 1 4 4,5 1603 −218
14 Fred Schotanus A 1824 9 3 3 3 4,5 1655 −169
15 Anush Haroutiunian C 1600 6 3 1 2 4,4 1840 240
16 Bert Klunder B 1707 6 2 3 1 4,4 1661 −46
17 Tom Vrouenraets A 1889 3 2 1 0 4,3 1917 28
18 Ruud Lemmers A 1995 2 2 0 0 4,1 2580 585
19 Dennis Greten C 1531 9 3 2 4 4,0 1700 169
20 Karl−Heinz Krings C 1439 9 4 0 5 4,0 1631 192
21 Werner Panzer B 1789 9 3 2 4 4,0 1620 −169
22 Richard Weijnans B 1661 6 3 0 3 3,9 1771 110
23 René Coenjaerts B 1761 6 2 2 2 3,9 1781 20
24 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 3,9 1756 356
25 Bert Smeets A 1916 3 1 2 0 3,8 1839 −77
26 Nikolay Kryvoruchko B 2489 3 2 0 1 3,8 2489 0
27 Marcel Drummen C 1605 9 3 1 5 3,5 1582 −23
28 Jelle Kösters C 1517 9 3 1 5 3,5 1517 0
29 Thei Holka C 1485 9 3 1 5 3,5 1465 −20
30 Bert Bomhoff B 1780 6 2 1 3 3,4 1635 −145
31 Sjaak Bakker B 1753 9 3 0 6 3,0 1530 −223
32 Hans Palm C 1643 6 1 2 3 2,9 1454 −189
33 Robert Horbach B 1734 3 1 0 2 2,8 1458 −276
34 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 2,8 1513 213
35 Hans Dam A 2069 0 0 0 0 2,7 0
36 Frans Héman B 1720 0 0 0 0 2,7 0
37 Stephan Vulperhorst C 0 0 0 0 0 2,7 0
38 Willem Gommer B 0 0 0 0 0 2,7 0
39 Chantalle Hensgens C 1266 6 1 0 5 1,9 1266 0
40 Wim Hamers C 1300 6 1 0 5 1,9 914 −386
41 Michael Peels C 778 3 0 0 3 1,8 778 0
42 Jo Bloem C 1294 3 0 0 3 1,8 930 −364
43 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 1,8 1025 25
44 Joshua Halmans C 1000 5 0 0 5 1,2 943 −57

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software