Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 15 - 14-8-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Temmink Henk Gommer 1−0
2 Roger Hünen Martin Schmitz 1−0
3 Johanna Sturm Cyril Muyrers ½−½
4 Tom Vrouenraets Jos Jeurissen ½−½
5 Richard Weijnans Paul Thissen 1−0
6 Werner Panzer Fred Schotanus 1−0
7 Karl−Heinz Krings Nikolay Kryvoruchko 0−1
8 Anush Haroutiunian Sjaak Bakker 0−1
9 Hans Palm Bert Klunder 0−1
10 Hans Dam Bert Smeets 1−0
11 René Coenjaerts Marcel Drummen 1−0
12 Willem Gommer Wim Hamers 1−0
13 Thei Holka Frans Héman 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Guus van den Akker   Afw met bericht
3 John Cörvers   Afw met bericht
4 Leopold Halmans   Afw met bericht
5 Frans Lipperts   Afw met bericht
6 Herman Thomas   Afw met bericht
7 Dennis Greten   Afw met bericht
8 Bastien Demirovski   Afw met bericht
9 Ruud Hendriks   Afw met bericht
10 Jo Bloem   Afw met bericht
11 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
12 Joshua Halmans   Afw met bericht
13 Jelle Kösters   Afw met bericht
14 Michael Peels   Afw met bericht
15 Bert Bomhoff   Afw met bericht
16 Robert Horbach   Afw met bericht
17 Stephan Vulperhorst   Afw met bericht
18 Chantalle Hensgens   Paring bye

Ronde 15
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 15 12 1 2 12,5 2059 −13
2 Roger Hünen A 1941 14 9 2 3 10,3 1854 −87
3 Martin Schmitz A 1833 15 7 4 4 9,0 1849 16
4 Johanna Sturm B 1785 12 7 2 3 8,9 1898 113
5 Cyril Muyrers B 1796 9 6 2 1 8,8 1937 141
6 Tom Vrouenraets A 1889 9 5 3 1 8,3 1970 81
7 Guus van den Akker A 1975 6 5 1 0 8,2 2146 171
8 Henk Gommer B 1714 12 6 2 4 7,9 1733 19
9 Richard Weijnans B 1661 9 6 0 3 7,8 1912 251
10 Jos Jeurissen A 1821 15 6 3 6 7,5 1693 −128
11 Werner Panzer B 1789 15 6 3 6 7,5 1634 −155
12 Ruud Lemmers A 1995 4 4 0 0 7,3 2368 373
13 Nikolay Kryvoruchko B 1841 9 5 1 3 7,3 1841 0
14 Paul Thissen A 1822 15 6 2 7 7,0 1722 −100
15 Sjaak Bakker B 1753 15 7 0 8 7,0 1676 −77
16 Bert Klunder B 1707 12 3 6 3 6,9 1743 36
17 John Cörvers A 1915 6 3 2 1 6,7 1865 −50
18 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 6,7 1667 −46
19 Hans Dam A 2069 3 3 0 0 6,6 2639 570
20 Leopold Halmans A 1852 5 2 3 0 6,5 1799 −53
21 Frans Lipperts B 1772 12 4 3 5 6,4 1721 −51
22 Dennis Greten C 1531 12 4 3 5 6,4 1681 150
23 Karl−Heinz Krings C 1439 15 6 0 9 6,0 1687 248
24 Fred Schotanus A 1824 15 3 6 6 6,0 1638 −186
25 Anush Haroutiunian C 1600 12 3 4 5 5,9 1679 79
26 Hans Palm C 1643 12 3 4 5 5,9 1499 −144
27 Bert Smeets A 1916 9 2 4 3 5,8 1717 −199
28 René Coenjaerts B 1761 9 3 2 4 5,8 1741 −20
29 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 5,7 1756 356
30 Willem Gommer B 1584 3 2 0 1 5,6 1584 0
31 Frans Héman B 1720 3 2 0 1 5,6 1393 −327
32 Marcel Drummen C 1605 15 5 1 9 5,5 1540 −65
33 Wim Hamers C 1300 12 4 1 7 5,4 1482 182
34 Jelle Kösters C 1517 9 3 1 5 5,3 1517 0
35 Bert Bomhoff B 1780 6 2 1 3 5,2 1635 −145
36 Robert Horbach B 1734 3 1 0 2 4,6 1458 −276
37 Stephan Vulperhorst C 500 3 1 0 2 4,6 500 0
38 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 4,6 1513 213
39 Thei Holka C 1485 15 4 1 10 4,5 1436 −49
40 Jo Bloem C 1294 6 1 0 5 3,7 795 −499
41 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 3,6 1025 25
42 Michael Peels C 778 3 0 0 3 3,6 778 0
43 Joshua Halmans C 1000 5 0 0 5 3,0 943 −57
44 Chantalle Hensgens C 1218 11 1 0 10 2,9 1218 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software