Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 14 - 14-8-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Johanna Sturm Henk Temmink ½−½
2 Cyril Muyrers Martin Schmitz 1−0
3 Nikolay Kryvoruchko Roger Hünen 0−1
4 Henk Gommer Paul Thissen 1−0
5 Sjaak Bakker Tom Vrouenraets 0−1
6 Ruud Lemmers Karl−Heinz Krings 1−0
7 Jos Jeurissen Anush Haroutiunian 1−0
8 Bert Smeets Richard Weijnans 0−1
9 Werner Panzer Marcel Drummen 1−0
10 Fred Schotanus Bert Klunder ½−½
11 Wim Hamers Hans Palm ½−½
12 Hans Dam René Coenjaerts 1−0
13 Willem Gommer Thei Holka 1−0
14 Frans Héman Chantalle Hensgens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Guus van den Akker   Afw met bericht
2 John Cörvers   Afw met bericht
3 Leopold Halmans   Afw met bericht
4 Frans Lipperts   Afw met bericht
5 Herman Thomas   Afw met bericht
6 Dennis Greten   Afw met bericht
7 Bastien Demirovski   Afw met bericht
8 Ruud Hendriks   Afw met bericht
9 Jo Bloem   Afw met bericht
10 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
11 Joshua Halmans   Afw met bericht
12 Jelle Kösters   Afw met bericht
13 Michael Peels   Afw met bericht
14 Bert Bomhoff   Afw met bericht
15 Robert Horbach   Afw met bericht
16 Stephan Vulperhorst   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 14 11 1 2 11,5 2049 −23
2 Roger Hünen A 1941 13 8 2 3 9,3 1823 −118
3 Martin Schmitz A 1833 14 7 4 3 9,0 1869 36
4 Johanna Sturm B 1785 11 7 1 3 8,4 1908 123
5 Cyril Muyrers B 1796 8 6 1 1 8,3 1965 169
6 Guus van den Akker A 1975 6 5 1 0 7,9 2146 171
7 Henk Gommer B 1714 11 6 2 3 7,9 1735 21
8 Tom Vrouenraets A 1889 8 5 2 1 7,8 1994 105
9 Paul Thissen A 1822 14 6 2 6 7,0 1751 −71
10 Jos Jeurissen A 1821 14 6 2 6 7,0 1678 −143
11 Ruud Lemmers A 1995 4 4 0 0 7,0 2368 373
12 Richard Weijnans B 1661 8 5 0 3 6,8 1877 216
13 Werner Panzer B 1789 14 5 3 6 6,5 1592 −197
14 John Cörvers A 1915 6 3 2 1 6,4 1865 −50
15 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 6,4 1667 −46
16 Nikolay Kryvoruchko B 1847 8 4 1 3 6,3 1847 0
17 Leopold Halmans A 1852 5 2 3 0 6,2 1799 −53
18 Frans Lipperts B 1772 12 4 3 5 6,1 1721 −51
19 Dennis Greten C 1531 12 4 3 5 6,1 1681 150
20 Karl−Heinz Krings C 1439 14 6 0 8 6,0 1687 248
21 Sjaak Bakker B 1753 14 6 0 8 6,0 1654 −99
22 Fred Schotanus A 1824 14 3 6 5 6,0 1653 −171
23 Anush Haroutiunian C 1600 11 3 4 4 5,9 1704 104
24 Bert Klunder B 1707 11 2 6 3 5,9 1712 5
25 Hans Palm C 1643 11 3 4 4 5,9 1515 −128
26 Bert Smeets A 1916 8 2 4 2 5,8 1717 −199
27 Hans Dam A 2069 2 2 0 0 5,6 2561 492
28 Marcel Drummen C 1605 14 5 1 8 5,5 1555 −50
29 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 5,4 1756 356
30 Wim Hamers C 1300 11 4 1 6 5,4 1482 182
31 Jelle Kösters C 1517 9 3 1 5 5,0 1517 0
32 Bert Bomhoff B 1780 6 2 1 3 4,9 1635 −145
33 René Coenjaerts B 1761 8 2 2 4 4,8 1713 −48
34 Willem Gommer B 1545 2 1 0 1 4,6 1545 0
35 Frans Héman B 1720 2 1 0 1 4,6 500 −1220
36 Thei Holka C 1485 14 4 1 9 4,5 1451 −34
37 Robert Horbach B 1734 3 1 0 2 4,3 1458 −276
38 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 4,3 1513 213
39 Stephan Vulperhorst C 500 3 1 0 2 4,3 500 0
40 Jo Bloem C 1294 6 1 0 5 3,4 795 −499
41 Michael Peels C 778 3 0 0 3 3,3 778 0
42 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 3,3 1025 25
43 Joshua Halmans C 1000 5 0 0 5 2,7 943 −57
44 Chantalle Hensgens C 1218 11 1 0 10 1,9 1218 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software