Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 4 - 24-7-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Temmink Johanna Sturm 1−0
2 Roger Hünen Richard Weijnans 1−0
3 Martin Schmitz Paul Thissen 1−0
4 Frans Lipperts Sjaak Bakker 1−0
5 Marcel Drummen Dennis Greten ½−½
6 Herman Thomas Werner Panzer 1−0
7 Fred Schotanus René Coenjaerts ½−½
8 Jos Jeurissen Jelle Kösters 1−0
9 Bastien Demirovski Henk Gommer 0−1
10 Karl−Heinz Krings Bert Bomhoff 0−1
11 Ruud Lemmers Michael Peels 1−0
12 Tom Vrouenraets Chantalle Hensgens 1−0
13 Joshua Halmans Leopold Halmans 0−1
14 Cyril Muyrers Anush Haroutiunian 0−1
15 Bert Klunder Hans Palm ½−½
16 Wim Hamers Thei Holka 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Guus van den Akker   Afw met bericht
2 John Cörvers   Afw met bericht
3 Ruud Hendriks   Afw met bericht
4 Jo Bloem   Afw met bericht
5 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
6 Robert Horbach   Afw met bericht
7 Nikolay Kryvoruchko   Afw met bericht
8 Bert Smeets   Afw met bericht
9 Stephan Vulperhorst   Afw met bericht
10 Willem Gommer   Afw met bericht
11 Hans Dam   Afw met bericht
12 Frans Héman   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 4 4 0 0 4,0 2446 374
2 John Cörvers A 1915 3 3 0 0 3,3 2413 498
3 Guus van den Akker A 1975 3 3 0 0 3,3 2322 347
4 Martin Schmitz A 1833 4 3 0 1 3,0 1880 47
5 Roger Hünen A 1941 4 3 0 1 3,0 1718 −223
6 Frans Lipperts B 1772 4 3 0 1 3,0 1817 45
7 Marcel Drummen C 1605 4 2 1 1 2,5 1744 139
8 Dennis Greten C 1531 4 2 1 1 2,5 1780 249
9 Herman Thomas B 1713 4 2 1 1 2,5 1597 −116
10 Richard Weijnans B 1661 4 2 0 2 2,0 1842 181
11 Sjaak Bakker B 1753 4 2 0 2 2,0 1845 92
12 Johanna Sturm B 1785 4 2 0 2 2,0 1685 −100
13 René Coenjaerts B 1761 4 1 2 1 2,0 1778 17
14 Paul Thissen A 1822 4 2 0 2 2,0 1628 −194
15 Jos Jeurissen A 1821 4 2 0 2 2,0 1277 −544
16 Henk Gommer B 1714 4 2 0 2 2,0 1473 −241
17 Ruud Lemmers A 1995 1 1 0 0 1,9 0
18 Tom Vrouenraets A 1889 1 1 0 0 1,9 0
19 Leopold Halmans A 1852 1 1 0 0 1,9 1800 −52
20 Anush Haroutiunian C 1600 1 1 0 0 1,9 2596 996
21 Bert Bomhoff B 1780 1 1 0 0 1,9 2239 459
22 Werner Panzer B 1789 4 1 1 2 1,5 1548 −241
23 Thei Holka C 1485 4 1 1 2 1,5 1576 91
24 Fred Schotanus A 1824 4 1 1 2 1,5 1549 −275
25 Bert Klunder B 1707 1 0 1 0 1,4 1643 −64
26 Hans Palm C 1643 1 0 1 0 1,4 1707 64
27 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 1,3 1513 213
28 Hans Dam A 2069 0 0 0 0 1,2 0
29 Bert Smeets A 1916 0 0 0 0 1,2 0
30 Robert Horbach B 1734 0 0 0 0 1,2 0
31 Frans Héman B 1720 0 0 0 0 1,2 0
32 Nikolay Kryvoruchko B 0 0 0 0 0 1,2 0
33 Stephan Vulperhorst C 0 0 0 0 0 1,2 0
34 Willem Gommer B 0 0 0 0 0 1,2 0
35 Karl−Heinz Krings C 1439 4 1 0 3 1,0 1632 193
36 Bastien Demirovski C 1400 4 1 0 3 1,0 1594 194
37 Jelle Kösters C 1640 4 1 0 3 1,0 1640 0
38 Cyril Muyrers B 1796 1 0 0 1 0,9 800 −996
39 Joshua Halmans C 1000 1 0 0 1 0,9 1052 52
40 Chantalle Hensgens C 1089 1 0 0 1 0,9 1089 0
41 Michael Peels C 1195 1 0 0 1 0,9 1195 0
42 Jo Bloem C 1294 3 0 0 3 0,3 930 −364
43 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 0,3 1025 25
44 Wim Hamers C 1300 4 0 0 4 0,0 893 −407

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software