Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 7 - 31-7-2025
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Paul Thissen Henk Temmink 0−1
2 John Cörvers Guus van den Akker ½−½
3 Roger Hünen Henk Gommer 1−0
4 Leopold Halmans Martin Schmitz ½−½
5 Jos Jeurissen Werner Panzer 1−0
6 Dennis Greten Frans Lipperts 0−1
7 Bert Klunder Cyril Muyrers ½−½
8 Marcel Drummen Thei Holka 1−0
9 Hans Palm Anush Haroutiunian 0−1
10 Karl−Heinz Krings Fred Schotanus 0−1
11 Chantalle Hensgens Sjaak Bakker 0−1
12 Bert Bomhoff Bert Smeets ½−½
13 Robert Horbach Nikolay Kryvoruchko 0−1
14 Jelle Kösters Joshua Halmans 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Tom Vrouenraets   Afw met bericht
3 Johanna Sturm   Afw met bericht
4 René Coenjaerts   Afw met bericht
5 Herman Thomas   Afw met bericht
6 Richard Weijnans   Afw met bericht
7 Bastien Demirovski   Afw met bericht
8 Wim Hamers   Afw met bericht
9 Ruud Hendriks   Afw met bericht
10 Jo Bloem   Afw met bericht
11 Wouter Dietzenbacher   Afw met bericht
12 Michael Peels   Afw met bericht
13 Stephan Vulperhorst   Afw met bericht
14 Willem Gommer   Afw met bericht
15 Hans Dam   Afw met bericht
16 Frans Héman   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2072 7 7 0 0 7,0 2528 456
2 Roger Hünen A 1941 6 4 1 1 4,8 1800 −141
3 John Cörvers A 1915 4 3 1 0 4,4 2042 127
4 Guus van den Akker A 1975 4 3 1 0 4,4 1958 −17
5 Johanna Sturm B 1785 6 4 0 2 4,3 1842 57
6 Herman Thomas B 1713 6 3 2 1 4,3 1667 −46
7 Martin Schmitz A 1833 7 3 2 2 4,0 1853 20
8 Frans Lipperts B 1772 7 4 0 3 4,0 1749 −23
9 Paul Thissen A 1822 7 4 0 3 4,0 1765 −57
10 Jos Jeurissen A 1821 7 4 0 3 4,0 1562 −259
11 Leopold Halmans A 1852 4 2 2 0 3,9 1827 −25
12 Tom Vrouenraets A 1889 3 2 1 0 3,7 1917 28
13 Marcel Drummen C 1605 7 3 1 3 3,5 1650 45
14 Ruud Lemmers A 1995 2 2 0 0 3,5 2580 585
15 Henk Gommer B 1714 7 3 1 3 3,5 1593 −121
16 Anush Haroutiunian C 1600 4 2 1 1 3,4 1877 277
17 Cyril Muyrers B 1796 4 2 1 1 3,4 1685 −111
18 Bert Klunder B 1707 4 1 3 0 3,4 1720 13
19 Richard Weijnans B 1661 6 3 0 3 3,3 1771 110
20 Bastien Demirovski C 1400 6 3 0 3 3,3 1756 356
21 René Coenjaerts B 1761 6 2 2 2 3,3 1781 20
22 Sjaak Bakker B 1753 7 3 0 4 3,0 1636 −117
23 Dennis Greten C 1531 7 2 2 3 3,0 1670 139
24 Werner Panzer B 1789 7 2 2 3 3,0 1576 −213
25 Fred Schotanus A 1824 7 2 2 3 3,0 1590 −234
26 Nikolay Kryvoruchko B 2534 1 1 0 0 2,8 2534 0
27 Jelle Kösters C 1543 7 2 1 4 2,5 1543 0
28 Thei Holka C 1485 7 2 1 4 2,5 1485 0
29 Bert Bomhoff B 1780 4 1 1 2 2,4 1698 −82
30 Hans Palm C 1643 4 1 1 2 2,4 1338 −305
31 Bert Smeets A 1916 1 0 1 0 2,3 1780 −136
32 Ruud Hendriks C 1300 3 1 0 2 2,2 1513 213
33 Hans Dam A 2069 0 0 0 0 2,1 0
34 Frans Héman B 1720 0 0 0 0 2,1 0
35 Stephan Vulperhorst C 0 0 0 0 0 2,1 0
36 Willem Gommer B 0 0 0 0 0 2,1 0
37 Karl−Heinz Krings C 1439 7 2 0 5 2,0 1516 77
38 Chantalle Hensgens C 1396 4 1 0 3 1,9 1396 0
39 Robert Horbach B 1734 1 0 0 1 1,8 0
40 Wim Hamers C 1300 6 1 0 5 1,3 914 −386
41 Wouter Dietzenbacher C 1000 3 0 0 3 1,2 1025 25
42 Jo Bloem C 1294 3 0 0 3 1,2 930 −364
43 Michael Peels C 778 3 0 0 3 1,2 778 0
44 Joshua Halmans C 1000 4 0 0 4 0,9 948 −52

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software